İstanbul
02.04.2017 17:42:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3020 | 30 | CAMPARI | AYŞEGÜL COŞAR | GY | PASK | |||||||||
| 34-3596 | 17 | EOKLAHOMA VDL | SAROS OTAY | G | İASK | |||||||||
| 34-3549 | 23 | QUEEN M | NUR KAMER HANÇER | YB | KCC | |||||||||
| 34-3356 | 19 | MOCA | MAYA ÇETİNOK | YB | KCC | |||||||||
| 34-2593 | 23 | WARUS L | MAXIMA ALLA MIRJANA SCHILLER | YB | KCC | |||||||||
| 34-3275 | 21 | OBORA'S THYSON | RAFİ KAYA | Y | FERDİ 34 | |||||||||
| 35-2752 | 21 | CONNECT K | ALARA TÜRKAY | GY | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-2944 | 22 | CARY | MERT KIRIK | YT | OASK |


ONLİNE İŞLEMLER