İstanbul
                                        
                                    
                                
                                        
                                            13.08.2016 12:00:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34-3685 | 15 | FAMOUS | CEM VARDAR | YP | DASK | ||||||||
| 4 | 34-3571 | 15 | KERLY VD BISSCHOP | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 2 | 34-3367 | 16 | JACKSON | BARKIN AYDIN | YP | İASK | ||||||||
| 8 | 34-3560 | 16 | CASCADA 79 | OKTAY SEZEK | YP | İASK | ||||||||
| 6 | 61-0028 | 16 | SIEC DIAMOND FLYING | SEVİL SABANCI SABANCI | YP | SIEC | ||||||||
| 5 | 61-0050 | 16 | SIEC CLAVISTA | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 1 | 34-3583 | 14 | QUITE ZERO | İLKER SERGEN ALTUN | YT | DEEP SUN | ||||||||
| 7 | 34-3682 | 15 | FURIANO B | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER