İstanbul
                                        
                                    
                                
                                        
                                            20.12.2015 16:48:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34-3530 | 20 | EVEREST | MUHAMMET EMİR ÇAKIR | YT | GBSK | ||||||||
| 15 | 34-3234 | 23 | SUN SHINE | JULİA ASYA BENDER | G | GBSK | ||||||||
| 16 | 34-3366 | 19 | LIBERTY YD HOEFSLAG Z | Q AYLA YILDIRIM | G | İASK | ||||||||
| 17 | 34-3517 | 20 | ROLLS DE MONTIGNY | FERHAT BOSTAN | GY | İASK | ||||||||
| 18 | 34-3505 | 21 | ZULIO | ALARA SİPAHİOĞLU | YT | İASK | ||||||||
| 19 | 34-2125 | VALENTINE DE LYS | ADA KİTAPÇI | G | İASK | |||||||||
| 20 | 34-3427 | 15 | FIA COLADA | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | ||||||||
| 21 | 34-2630 | 25 | TEKİLA | ONUR COŞKUN | YT | İASK | ||||||||
| 22 | 34-3061 | 24 | CAESAR | DERİN DEMİRCİOĞLU | G | İASK | ||||||||
| 23 | 34-3288 | 21 | CARINA 4 | OSMAN MEHMET TEKİNEL | YT | İASK | ||||||||
| 24 | 34-3543 | 15 | GOLD RUSH | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | ||||||||
| 25 | 34-2608 | 28 | PEGASUS 277 | MAKOTO MITSUHASHI | YT | İASK | ||||||||
| 5 | 34-2154 | 27 | KING IX CH | Y.S.EDWARD KIM | YT | İASK | ||||||||
| 6 | 34-3398 | 17 | DY HARD | DERİN CANÖZDEN | YT | İASK | ||||||||
| 7 | 42-6036 | 21 | KORDOBA | SELİN BORA | GY | İASK | ||||||||
| 32 | 34-3325 | 20 | AMUID | EYLÜL KARADUMAN | YT | İASK | ||||||||
| 4 | 35-2734 | 22 | WERVELWIND | ASLI EDA MÜRŞİT | GY | İASK | ||||||||
| 12 | 34-3570 | 24 | ROMANTIKA S | ASLI EDA MÜRŞİT | GY | İASK | ||||||||
| 33 | 34-3053 | 24 | U | SELİN ALTINOK | G | İASK | ||||||||
| 34 | 34-3535 | 15 | TROUBLE | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | ||||||||
| 35 | 34-3569 | 18 | ANDORRA 116 | ŞEVVAL MERT | YT | İASK | ||||||||
| 36 | 34-3380 | 19 | COOLINA | ADA TAŞPOLATOĞLU | YT | İASK | ||||||||
| 37 | 34-3571 | 15 | KERLY VD BISSCHOP | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 38 | 34-3240 | 20 | AVIGNON | AYŞENAS MERT | YP | İASK | ||||||||
| 2 | 34-1853 | 28 | CARINO-193 | ÖZER BENARDETE | YT | İASK | ||||||||
| 10 | 34-3233 | 19 | SIRIUS DE VIRTON | ÖZER BENARDETE | YT | İASK | ||||||||
| 29 | 34-3399 | 19 | CARETINA | LARA KILIÇ | YT | İASK | ||||||||
| 8 | 34-2545 | 23 | CADILLAC | ECE ŞENOL | GY | KCC | ||||||||
| 1 | 34-2235 | 23 | WHAT A SURPRISE | DELFİN DEMİRTAŞ | GY | KASK | ||||||||
| 9 | 34-1532 | 26 | SOMBRERO | DELFİN DEMİRTAŞ | GY | KASK | ||||||||
| 14 | 16-3223 | 22 | WESTER CL | FERZAT ZONÜZİ | YT | KASK | ||||||||
| 31 | 34-3476 | 17 | DORDY | CAN YARAN | YT | SIEC | ||||||||
| 3 | 34-2734 | 22 | CAITANO | KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI | YT | SOBK | ||||||||
| 11 | 07-6485 | 19 | CİRA 46 | KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI | YT | SOBK | ||||||||
| 30 | 34-3527 | 18 | CHECKMATE | MURAT IŞIK | YP | SOBK | ||||||||
| 26 | 34-3021 | 23 | LEXUS 52 | MERVE NAZ HAZİNEDAROĞLU | YB | TASK | ||||||||
| 27 | 35-2667 | 20 | WHOOPS A DAISY | MERVE ÖZDEMİR | YB | TASK | ||||||||
| 28 | 34-3030 | 22 | QUINCY 118 | SEMİH SARIMEHMETOĞLU | G | TASK | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER