İstanbul
                                        
                                    
                                
                                        
                                            19.12.2015 16:38:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34-2203 | 29 | TORO | ESRA ŞENALP | YT | İAABSK | ||||||||
| 6 | 34-3530 | 20 | EVEREST | MUHAMMET EMİR ÇAKIR | YT | GBSK | ||||||||
| 2 | 34-3234 | 23 | SUN SHINE | JULİA ASYA BENDER | G | GBSK | ||||||||
| 3 | 42-6036 | 21 | KORDOBA | SELİN BORA | GY | İASK | ||||||||
| 8 | 34-2608 | 28 | PEGASUS 277 | MAKOTO MITSUHASHI | YT | İASK | ||||||||
| 9 | 34-3380 | 19 | COOLINA | ADA TAŞPOLATOĞLU | YT | İASK | ||||||||
| 10 | 34-3399 | 19 | CARETINA | LARA KILIÇ | YT | İASK | ||||||||
| 14 | 34-3566 | 14 | HASDİKOZ | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | ||||||||
| 16 | 34-3537 | 18 | CERINUS S | NEYLAN ERCEBER | YT | İASK | ||||||||
| 17 | 34-3489 | 15 | GREYELLA | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | ||||||||
| 5 | 34-2545 | 23 | CADILLAC | ECE ŞENOL | GY | KCC | ||||||||
| 4 | 34-1532 | 26 | SOMBRERO | DELFİN DEMİRTAŞ | GY | KASK | ||||||||
| 7 | 16-3223 | 22 | WESTER CL | FERZAT ZONÜZİ | YT | KASK | ||||||||
| 13 | 34-3476 | 17 | DORDY | CAN YARAN | YT | SIEC | ||||||||
| 1 | 34-2910 | 22 | OMO | GASYA ARAPOĞLU | YT | SOBK | ||||||||
| 11 | 34-3185 | 16 | OCIOR BABY | KAMİL SÜLEYMAN SÜHEYL AŞÇI | YT | SOBK | ||||||||
| 12 | 34-3527 | 18 | CHECKMATE | MURAT IŞIK | YP | SOBK | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER