Bursa
17.05.2026 14:36:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 16-3393 | 10 | STENHAGA SPADER DAM | İDİL OKYAY | YB | BASK | ||||||||
| 183 | 34-4413 | 14 | CAILLU | DEFNE ÜRKMEZ | YB | BASK | ||||||||
| 185 | 16-3420 | 8 | QUINCY W Z | ESLEM ÇALIŞKAN | YB | BASK | ||||||||
| 184 | 42-6248 | 10 | QUITE CONFIDENT H | AZİZE TAŞ | YB | BASK | ||||||||
| 186 | 16-3387 | 9 | ZALISKO VON HARTMANNSBERG | AZİZE TAŞ | YB | BASK | ||||||||
| 187 | 16-3342 | 10 | LAMUZE F | ADA MELTEM VAROL | YB | BASK | ||||||||
| 188 | 16-3328 | 9 | CHECK OUT | ALEGRA ARINIK | YB | BASK | ||||||||
| 189 | 16-3350 | 9 | ROMIE VAN HET ELKENHOF | EYLÜL EFE | YB | BASK |


ONLİNE İŞLEMLER