Bursa
16.05.2026 13:14:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 34-5849 | 8 | CARTHAGO DRUM VH JUXSCHOT Z | SERCAN YILMAZ | YP | AASK | ||||||||
| 102 | 06-1166 | 12 | OXFORD MV | AHMETCAN ALPAY | YP | BASK | ||||||||
| 103 | 16-3381 | 11 | PIPPA MERCI V/H WEIDSE HOF | AHMETCAN ALPAY | YP | BASK | ||||||||
| 159 | 34-5579 | 13 | BETTINA | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 164 | 35-2848 | 8 | NAGANO | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | ||||||||
| 157 | 34-5237 | 15 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 174 | 34-4295 | 16 | AURORE DU NOYER | BARKIN AYDIN | YP | KCC | ||||||||
| 118 | 41-3692 | 15 | DROSSEL TOPAS | BURAK KORKMAZ | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER