İstanbul
09.05.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4200 | 18 | OJOETSJNI'S GREVENRIT (PONY) | DEFNE ERDEM | Y | MCSK | |||||||||
| 34-6328 | 19 | SALVADOR(PONY) | PERA MEMİK | Y | MCSK | |||||||||
| 34-5811 | 9 | TREZOR(PONY) | ARYA KOÇ | Y | MCSK | |||||||||
| 34-5299 | 16 | SUSAN ( PONY) | GÖKÇE TOPAÇ | Y | KCC | |||||||||
| 34-6218 | 10 | MEEDENBLIK'S GENTLEMAN(PONY) | GÖKÇE TOPAÇ | Y | KCC | |||||||||
| 34-6352 | 13 | ROLLS ROYCE VAN DEN HOEK | NEV NİHAL ÖNDER | Y | KCC | |||||||||
| 34-5368 | 11 | PLUTO APPLEJACK (PONY) | NEV NİHAL ÖNDER | Y | KCC | |||||||||
| 34-6218 | 10 | MEEDENBLIK'S GENTLEMAN(PONY) | BADE NUR AKKAYNAK | Y | KCC | |||||||||
| 34-3474 | 18 | ISTVAN (PONY) | MİLA KOCABIYIK | Y | KCC | |||||||||
| 34-5991 | 13 | CESSA'S DYLAN(PONY) | MİLA KOCABIYIK | Y | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER