Adana
02.05.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 01-4169 | 14 | PERSEY TUNÇ | EMİR TUNÇ | Y | AdASK | ||||||||
| 129 | 34-3486 | 16 | SON KAZAK | SERBEY BİZTATAR | GY | AdASK | ||||||||
| 112 | 06-1443 | 12 | VENTO DEL TIRSO | BERKKAN AĞCA | YT | AdASK | ||||||||
| 114 | 01-4166 | 9 | LADY SIENA | BERFİN İRAK | G | AdASK | ||||||||
| 106 | 01-4181 | 14 | MARVIN V V & B | DURU GÜZEL | G | AdASK | ||||||||
| 115 | 27-0014 | 16 | FRASCATI MVH | TUĞBA TOPÇU UGUR | YT | AdASK | ||||||||
| 117 | 01-4180 | 8 | PRESTIGE DDD | KENAN ONĞUN | YT | AdASK | ||||||||
| 119 | 34-5027 | 11 | CALİOPA | NİSAN SAÇIN | Y | AdASK | ||||||||
| 108 | 27-0011 | 17 | CASINO ROYALE | MEHMET UGUR | YT | AdASK | ||||||||
| 122 | 01-4145 | 12 | GENUA CLISSY | MUHAMMED HAZNEVİ | YB | AdASK | ||||||||
| 135 | 01-4210 | 7 | BO-BO | ALİ KESKİN | G | AdASK | ||||||||
| 111 | 06-1342 | 7 | DARK CHARDON K | EMİR ENSARİ | G | BBK | ||||||||
| 133 | 35-2689 | 16 | CARGANO | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | G | FERDİ 01 | ||||||||
| 134 | 16-3325 | 10 | VALENTINA Z | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | G | FERDİ 01 | ||||||||
| 100 | 33-0019 | 9 | ROLEXA QUALITY | GÜL ÖZDİKİCİ | YT | FERDİ 33 | ||||||||
| 105 | 33-0020 | 10 | EMMERTON VDL | NUR SİNEM ÖZDİKİCİ | GY | FERDİ 33 | ||||||||
| 104 | 33-'0047 | 7 | TESLA TRON | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 103 | 33-0023 | 8 | LONGING | ECRİN KALKAN | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 131 | 01-4165 | 6 | PRECIOUS BLUE ROYAL | SERHAT MURAT ERDURAL | YT | Gazi BSK |


ONLİNE İŞLEMLER