Adana
02.05.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 01-4183 | 8 | JANSEREY | AMİNE PARMAKSIZ | PL4 (6-10) | AdASK | ||||||||
| 122 | 01-4145 | 12 | GENUA CLISSY | MUHAMMED HAZNEVİ | YB | AdASK | ||||||||
| 140 | 01-4212 | 9 | MONET | BEREN CÖMERTPAY | YB | AdASK | ||||||||
| 109 | 06-1250 | 8 | GAMBLER K | EMİRA ENSARİ | YB | BBK | ||||||||
| 111 | 06-1342 | 7 | DARK CHARDON K | EMİRA ENSARİ | YB | BBK | ||||||||
| 137 | 01-4192 | 7 | O'JAZZETTE | VICTORIA TIFFANY LAKE ȘANLI | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 101 | 33-0039 | 10 | HANDSOME | MERVENUR KOÇ | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 102 | 01-4178 | 6 | LEGEND RUNNER | ADA AÇIKALIN | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 103 | 33-0023 | 8 | LONGING | ECRİN KALKAN | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 104 | 33-'0047 | 7 | TESLA TRON | OĞUZ HAN ELÇİN BULAT | YB | FERDİ 33 |


ONLİNE İŞLEMLER