Bursa
26.04.2026 16:57:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-3393 | 10 | STENHAGA SPADER DAM | İDİL OKYAY | YB | BASK | |||||||||
| 16-3387 | 9 | ZALISKO VON HARTMANNSBERG | AZİZE TAŞ | YB | BASK | |||||||||
| 35-2846 | 16 | SLYE | ELİF GÜR | YB | MASK | |||||||||
| 34-5175 | 14 | MONTE BIANCO | ZEYNEP SAĞSÖZ | YB | MASK | |||||||||
| 34-5447 | 13 | DEMANA | SERDAR AVŞAR | YB | RASK | |||||||||
| 34-3776 | 18 | AMERICA VH KAPELHOF Z | DURU ATMACA | YB | RASK | |||||||||
| 34-4676 | 10 | ATOM KARINCA | DEFNE KESKİN | YB | MANEJ D |


ONLİNE İŞLEMLER