Bursa
25.04.2026 14:11:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 34-4480 | 16 | ROBE SWINGER (PONY) | AYŞEGÜL BİLİR | PL3 (12-16) | BASK | ||||||||
| 126 | 35-2866 | 9 | KASHMIRE(PONY) | DURU KAHRAMAN | PL3 (12-16) | BBBK | ||||||||
| 133 | 35-2742 | 21 | SKIPPY (PONY) | HAVVA AYDAN CİMİLLİ | PL3 (9-11) | BBBK | ||||||||
| 134 | 34-3082 | 19 | BACKLEY CHUTNEY (PONY) | YELİZ YENİDÜNYA | PL3 (9-11) | BBBK | ||||||||
| 135 | 34-4612 | 12 | SCARLET (PONY) | HAVVA AYDAN CİMİLLİ | PL3 (9-11) | BBBK | ||||||||
| 160 | 06-1174 | 11 | GREGOR (PONY) | ELİF İŞSEVER | PL2 (6-8) | Tabiat | ||||||||
| 154 | 34-5242 | 10 | ORCHARD RED RUM (PONY) | ALİ DORUK MERT | PL2 (6-8) | EBCK | ||||||||
| 117 | 77-0007 | 12 | RAGNAR (PONY) | MİRAY DÜLGER | PL3 (12-16) | MANEJ D |


ONLİNE İŞLEMLER