Ankara
11.04.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 34-5244 | 9 | ACHILL Z | ZEHRA ADEN ÇELEBİ | YB | ABİK | ||||||||
| 100 | 16-3324 | 10 | QUALETRO VAN HET SCHANSHOF | MELİKŞAH AKIN | YB | BBK | ||||||||
| 148 | 06-1553 | 6 | DARK JASPER K | ERİNÇ ENSARİ | YT | BBK | ||||||||
| 103 | 06-1250 | 8 | GAMBLER K | EMİRA ENSARİ | YB | BBK | ||||||||
| 138 | 06-1558 | 6 | DARK SAKURA K | HASAN ÇELİK | YT | BBK | ||||||||
| 142 | 06-1031 | 13 | NELSON OPTIMUS | EMRE GÜVEN | YB | BBK | ||||||||
| 117 | 01-4162 | 7 | OBELIX | HASAN YEĞENOĞLU | YT | BBK | ||||||||
| 104 | 06-1338 | 6 | TANGO | NAZLI DOĞA DEMELİ | G | FERDİ 06 | ||||||||
| 106 | 06-1404 | 6 | KORRADA D | AYLİN AYDOĞAN | YB | ATASK | ||||||||
| 145 | 41-3723 | 11 | E LATOYA DRH Z | DİNÇER YILDIRIM | YB | ATASK | ||||||||
| 146 | 06-1351 | 13 | CHARISMA VD VROMBOUTSHOEVE Z | ALEYNA YILDIRIM | YB | ATASK | ||||||||
| 113 | 06-1447 | 9 | BH CANYON | YASİN KARAKÖSE | YB | TANASK | ||||||||
| 120 | 06-1181 | 17 | TIMPEX FRESCO | RABİA NUR AK GÖKBULUT | YT | BeşASK | ||||||||
| 105 | 06-1393 | 15 | HOUDINI | DERİN KANTAROĞLU | YB | BeşASK | ||||||||
| 108 | 34-3778 | 19 | CHARLETT 21 | DEFNE TURASAN | YB | AYBÜ S.K. |


ONLİNE İŞLEMLER