Antalya
29.03.2026 09:00:00
238.2.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 34-5027 | 11 | CALİOPA | NİSAN SAÇIN | Y | AdASK | ||||||||
| 139 | 07-6539 | 17 | CHECK POINT ONE | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | ||||||||
| 157 | 01-4110 | 15 | FENWAY | SARE PARMAKSIZ | Y | AdASK | ||||||||
| 165 | 01-4182 | 11 | COOL BOY TL | SARE PARMAKSIZ | Y | AdASK | ||||||||
| 167 | 01-4155 | 8 | DİLYAN | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | ||||||||
| 168 | 34-4087 | 18 | BEOCCA | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | ||||||||
| 105 | 06-1332 | 7 | ZOE BLACK SHINE | YİĞİT BERAT ERKUŞ | Y | AASK | ||||||||
| 155 | 06-1382 | 15 | GIULIA | ELİF ÖZTÜRK | Y | BBK | ||||||||
| 125 | 16-3384 | 8 | GARJINA HERO Z | AZRA KABADAYI | Y | BASK | ||||||||
| 198 | 16-3389 | 17 | VEDRIC | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 199 | 16-3351 | 14 | MILANO VAN'T COMMERCEHOF | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 200 | 34-4112 | 15 | TM LOCCA MIRACLE | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | ||||||||
| 201 | 16-3313 | 11 | DAKATO | SALAH HAMMAMİ | Y | BASK | ||||||||
| 137 | 16-3347 | 11 | PRESLEY V/H SCHANSHOF | SALAH HAMMAMİ | Y | BASK | ||||||||
| 123 | 34-6076 | 8 | IXELLE D'OLMAT | CEMRE ÇOLAK | Y | İASK | ||||||||
| 172 | 34-3679 | 19 | REX LADORA | ASYA MANAVOĞLU | Y | ABAK | ||||||||
| 185 | 06-0788 | 20 | BACARDI | ALİ KAYRA KANYILMAZ | Y | ABAK | ||||||||
| 144 | 34-4236 | 14 | CAPTAIN CURTIS | SENA İNCEOĞLU | Y | DEEP SUN | ||||||||
| 115 | 34-4621 | 12 | KANECTICA | ELİF YAKIN | Y | KCC | ||||||||
| 116 | 34-5881 | 10 | SELECTION Q NOIR | ELİF YAKIN | Y | KCC | ||||||||
| 117 | 34-5517 | 13 | SISI SZA | ALİ YAKIN | Y | KCC | ||||||||
| 118 | 34-5990 | 10 | GATEAU DE RIVERLAND | ALİ YAKIN | Y | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER