İstanbul
01.03.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 154 | 34-4320 | 15 | GINORY | VALERIIA EVSTAFEVA | GY | İASK | ||||||||
| 216 | 34-5095 | 8 | IRISKO | ELA JANSEL GENEL | GY | İASK | ||||||||
| 132 | 35-2799 | 11 | CASH IT | CEREN ERTÖZ | GY | İzASK | ||||||||
| 150 | 34-5506 | 9 | S.I.E.C. MB ROCKMOUNT FLAMENCO | IRMAK MERMER | GY | SIEC | ||||||||
| 145 | 34-5237 | 15 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 183 | 34-6166 | 10 | LUCKY ONE | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | ||||||||
| 194 | 34-5417 | 13 | IZABELLE | DURU AYAN | GY | KCC | ||||||||
| 218 | 07-6612 | 10 | RICOTTA VDP 16 | DURU AYAN | GY | KCC | ||||||||
| 174 | 34-4345 | 16 | KANSELIER VD ZWARTBLESHOEVE | MELİS SERBEST | GY | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER