İstanbul
21.02.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 34-5068 | 20 | GRANDEZA | DERİN ERDÖNMEZ | YB | GBSK | ||||||||
| 114 | 34-6200 | 9 | SCOOBY DOO H (PONY) | UGHUR HASANLI | PL3 (12-16) | GBSK | ||||||||
| 102 | 41-3669 | 15 | RONA (PONY) | NEVİN SERRA KİSBU | PL3 (12-16) | FERDİ 34 | ||||||||
| 108 | 34-5481 | 10 | CASINO'S PRINTS S | NİSA DOĞUTEPE | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 103 | 06-1127 | 17 | HOLLYHATCH GOLD RUSH (PONY) | ELİS ASLAN | PL4 (11-13) | FERDİ 34 | ||||||||
| 110 | 34-3777 | 20 | MADDY 7 | ZEYNEP NAZLI VURAL | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 117 | 35-2759 | 18 | TOP QUALITY GIRL (PONY) | ZEYNEP POLAT | PL3 (9-11) | FERDİ 35 | ||||||||
| 111 | 34-2966 | 19 | MOCHA EXPRESS | BERİL ZEREN | YB | MNJ.A.S.K | ||||||||
| 109 | 34-4590 | 10 | LUCAS VALEROSO | LENA SAVAŞ | YB | MNJ.A.S.K | ||||||||
| 104 | 34-5358 | 10 | MARY POPPINS | BEDİZ BADE HUNTÜRK | YB | BECA | ||||||||
| 116 | 16-3289 | 10 | MIDNIGHT | MELİS ÖNAL | YB | BECA | ||||||||
| 112 | 34-5811 | 9 | TREZOR(PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK | ||||||||
| 124 | 34-5878 | 8 | NERO(PONY) | ASEEL MOHAMMED FATHI ALBARAESI | PL3 (12-16) | MCSK | ||||||||
| 125 | 34-3644 | 23 | YAKA ( PONY) | DERİN KAYRA KILIÇ | PL3 (12-16) | MCSK | ||||||||
| 113 | 34-5418 | 10 | NIDZHINSKI P(PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK |


ONLİNE İŞLEMLER