İstanbul
01.02.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 68 | 34-5095 | 8 | IRISKO | ELA JANSEL GENEL | GY | İASK | ||||||||
| 80 | 35-2799 | 11 | CASH IT | CEREN ERTÖZ | GY | İzASK | ||||||||
| 62 | 34-5506 | 9 | S.I.E.C. MB ROCKMOUNT FLAMENCO | IRMAK MERMER | GY | SIEC | ||||||||
| 93 | 34-5237 | 15 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 72 | 34-5198 | 12 | STALOU | YASEMİN SİVASLIOĞLU | GY | BEVASK | ||||||||
| 41 | 34-6166 | 10 | LUCKY ONE | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | ||||||||
| 94 | 34-6292 | 12 | OTTO VG | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 21 | 34-5417 | 13 | IZABELLE | DURU AYAN | GY | KCC | ||||||||
| 22 | 07-6612 | 10 | RICOTTA VDP 16 | DURU AYAN | GY | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER