İstanbul
31.01.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 74 | 06-1455 | 8 | LAST KİSS 06 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 75 | 06-1209 | 12 | FIRST KISS 21 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 34 | 16-3311 | 9 | MOOS | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | ||||||||
| 5 | 16-3398 | 9 | LITTLE BUFFY | YEKTA VARDAR | G | BASK | ||||||||
| 57 | 34-5499 | 14 | SAVANNAH HA | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 58 | 34-5579 | 13 | BETTINA | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 68 | 34-5095 | 8 | IRISKO | ELA JANSEL GENEL | GY | İASK | ||||||||
| 80 | 35-2799 | 11 | CASH IT | CEREN ERTÖZ | GY | İzASK | ||||||||
| 123 | 34-4684 | 13 | INDIANA | ZEYNEP DİNÇER | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 93 | 34-5237 | 15 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 11 | 06-1110 | 10 | VESUVIO 5 | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 10 | 06-1433 | 10 | JAMAAL 5 | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 72 | 34-5198 | 12 | STALOU | YASEMİN SİVASLIOĞLU | GY | BEVASK | ||||||||
| 41 | 34-6166 | 10 | LUCKY ONE | DEREN ALKUMRU | GY | BEVASK | ||||||||
| 65 | 34-6076 | 8 | IXELLE D'OLMAT | BARKIN AYDIN | YP | KCC | ||||||||
| 127 | 34-3730 | 16 | CONTHACON | AYŞENAS MERT | YP | KCC | ||||||||
| 98 | 34-4489 | 13 | DARAMIS DE CHAMPLONG | DİLARA PARS | YP | KCC | ||||||||
| 99 | 34-5984 | 9 | NISSE | DİLARA PARS | YP | KCC | ||||||||
| 124 | 34-5115 | 14 | COVINA 4 | TARA SUBAŞI | YT | KCC | ||||||||
| 21 | 34-5417 | 13 | IZABELLE | DURU AYAN | GY | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER