İzmir
23.11.2025 14:24:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-2866 | 8 | KASHMIRE(PONY) | DURU KAHRAMAN | PL3 (12-16) | BBBK | |||||||||
| 34-3748 | 13 | ADELA (PONY) | ELİS ÖZKILIÇ | PL2 (6-8) | BBBK | |||||||||
| 34-5325 | 13 | AVRIL'S GIRL (PONY) | LEYLA GÜNEL | PL2 (9-11) | İzASK | |||||||||
| 34-4482 | 20 | LUCKY VAN DE HEIMERIETE (PONY) | BEREN ŞİMŞEK | PL2 (9-11) | İzASK | |||||||||
| 34-2890 | 21 | SHADOW 1 (PONY) | UMUT HASİPEK | PL2 (6-8) | İzASK | |||||||||
| 07-6638 | 11 | YAĞMUR(PONY) | CANSIN ŞEBNEM BOZOK | PL3 (9-11) | FERDİ 07 | |||||||||
| 34-5973 | 6 | BROWNİ(PONY) | HATİCE ŞURA AKSU | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6055 | 6 | ARES(PONY) | HATİCE ŞURA AKSU | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5184 | 9 | KİRA (PONY) | HİRA TOKSÖZ | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6055 | 6 | ARES(PONY) | ARYA YILDIRAN | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 54-0014 | 9 | VEFA(PONY) | NUR PERA ABUÇ | PL3 (6-8) | FERDİ 35 | |||||||||
| 35-2822 | 16 | JULIA (PONY) | MAYA PAY | PL3 (9-11) | FERDİ 35 | |||||||||
| 16-3305 | 10 | EDMUND KEMPER (PONY) | MİLA DENİZ KORUK | PL3 (6-8) | EBCK | |||||||||
| 34-5878 | 7 | NERO(PONY) | ASEEL MOHAMMED FATHI ALBARAESI | PL3 (12-16) | MCSK | |||||||||
| 34-3644 | 22 | YAKA ( PONY) | DERİN KAYRA KILIÇ | PL3 (12-16) | MCSK | |||||||||
| 35-2864 | 13 | ASYA(PONY) | SUMMER DENİZ ÇAT | PL2 (9-11) | RASK |


ONLİNE İŞLEMLER