İstanbul
28.11.2025 09:50:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-0024 | 10 | KOBALDI DOMINO | SEMRA GÖKSUN ÇİLİNGİR | YT | PASK | |||||||||
| 34-3601 | 14 | CONTADOR DOS | ASYA YILDIZ | Y | SOBK | |||||||||
| 34-6013 | 10 | KIYAAN DE LORENZO | HAN KIYICI | G | TASK | |||||||||
| 34-5851 | 16 | EASY DANCER | EMİR YÜCEL | G | KCC | |||||||||
| 34-5845 | 9 | L'EMPIRE | KAYLA NAZAN KİPER | G | KCC | |||||||||
| 34-6041 | 10 | NERO GIARDINI | ECRİN AZRA ASLAN | G | KCC | |||||||||
| 34-6216 | 12 | I'M PERFECT STH | ECRİN AZRA ASLAN | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER