İstanbul
19.10.2025 12:31:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 34-5419 | 10 | SEKUNDA(PONY) | NİKAN KAYA | PL4 (6-10) | GBSK | ||||||||
| 122 | 34-5067 | 16 | DIABOSKA DE LA FALIZE | DURU GAZİOĞLU | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 116 | 34-3586 | 23 | VELVET BROWN | YUSUF BERKEN ÇELEBİ | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 113 | 16-3257 | 20 | FLIGHT OF IKARUS | GÖKTÜRK KANTARCI | YB | İAASK | ||||||||
| 103 | 41-3736 | 11 | KARACA (PONY) | AYŞENUR İLHAN | PL4 (11-13) | GBAEM | ||||||||
| 112 | 41-3760 | 7 | FİRUZE | ABDULHADİ BACİKO | YB | GBAEM | ||||||||
| 123 | 34-4193 | 17 | DENZEL | ELİF EKİN DOĞAN | YB | MCSK | ||||||||
| 108 | 34-5811 | 8 | TREZOR(PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK | ||||||||
| 128 | 07-6491 | 13 | SPARKY HAYMANA (PONY) | DURU DENİZ TORUN | PL4 (6-10) | MCSK | ||||||||
| 129 | 06-1083 | 10 | RAGNAR (PONY) | DURU DENİZ TORUN | PL4 (6-10) | MCSK |


ONLİNE İŞLEMLER