Ankara
10.05.2025 10:21:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 06-1314 | 15 | LYCERO ST. HUBERT | ALEKSANDRA GÖKALP | G | ABİK | ||||||||
| 100 | 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 161 | 06-1455 | 8 | LAST KİSS 06 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 179 | 48-0022 | 13 | BELLINI Z | HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR | YP | PASK | ||||||||
| 176 | 34-5849 | 8 | CARTHAGO DRUM VH JUXSCHOT Z | SERCAN YILMAZ | YP | AASK | ||||||||
| 132 | 06-1446 | 8 | LITTLE JOE S 5 | MEHMET NAİL ŞEKERCİ | YP | AASK | ||||||||
| 173 | 06-1355 | 11 | BARAINBOW | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 174 | 06-1246 | 9 | HEIDY V/H HOUBENHOF Z | BÜŞRA ÇELİK | YT | AASK | ||||||||
| 138 | 06-1235 | 7 | SANTİAGO | DURU ERSOY | G | AASK | ||||||||
| 140 | 06-1398 | 11 | KEEP COOL | ERDAL ALKAN | YT | AASK | ||||||||
| 126 | 06-1210 | 10 | LIBERALE VDL | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 142 | 06-1125 | 9 | MIAMI K | TANEM ŞENGÜNLER | Y | AASK | ||||||||
| 143 | 06-1110 | 10 | VESUVIO 5 | ÖMER ÇETİN | YP | AASK | ||||||||
| 136 | 06-1442 | 8 | NAGUATA | CANSIN ÖZDEŞ | YT | AASK | ||||||||
| 128 | 06-1042 | 10 | LIKE ME S.P.O | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ||||||||
| 102 | 06-1302 | 15 | A'LEE JUNIOR KSH | DEFNE FENERCİOĞLU | G | BBK | ||||||||
| 163 | 01-4157 | 10 | TEQUILA SUNRISE AV Z | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 181 | 06-1249 | 8 | DARK BROWN K | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 134 | 06-1457 | 8 | LAYTON | CANKAT ÖZDEŞ | YP | ATASK | ||||||||
| 164 | 34-5211 | 16 | ARAMIS PEGUIGNON | CANKAT ÖZDEŞ | YP | ATASK | ||||||||
| 135 | 06-1038 | 11 | KARAMBA D | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK | ||||||||
| 105 | 06-1433 | 10 | JAMAAL 5 | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 117 | 34-1374 | 15 | QUALITY RAGHAY | LEYLA DELFİN AYDIN | YT | BeşASK |


ONLİNE İŞLEMLER