YARIŞ: EQUIFUN EĞİTİM SEVİYESİ


Bursa

26.04.2025 13:20:00


Eğitim Seviyesi (Adeta – Süratli)

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
145 35-2767 15 MARSHMALLOW SHADOW (PONY) ALYA İŞCAN PL3 (6-8) İAABSK
146 34-2632 23 HONEY (PONY) LAVİN DÜZ PL3 (9-11) İAABSK
109 34-5940 8 LUNA (PONY) MİRA GÜLER PL4 (11-13) İAABSK
118 34-5106 10 SİLVER QUEEN (PONY) ZARA MERGEN PL2 (9-11) GBSK
118 34-5106 10 SİLVER QUEEN (PONY) ZEYNEP ÇAKMAK PL2 (9-11) GBSK
100 34-2322 23 ESTER (PONY) BEREN ŞİMŞEK PL2 (9-11) İzASK
100 34-2322 23 ESTER (PONY) MERCAN MELİSA UÇAR PL2 (6-8) İzASK
185 41-3747 9 LOCCA(PONY) EDİZ NECDET ÖZTEMEL PES 6 FERDİ 41
186 41-3746 9 RİONA(PONY) EDİZ NECDET ÖZTEMEL PES 6 FERDİ 41
107 34-0053 17 NAZLI (PONY) NİL POLAT PL2 (9-11) AKADEMİ
107 34-0053 17 NAZLI (PONY) BADE ÇELENK PL2 (9-11) AKADEMİ
102 41-3563 14 EFSANE (PONY) ECRİN NİSA KURT PL2 (12-16) AKADEMİ
102 41-3563 14 EFSANE (PONY) ALA ECEM KAYA PES 6 AKADEMİ
164 34-0047 12 APAÇİ (PONY) ALA ECEM KAYA PES 6 AKADEMİ
164 34-0047 12 APAÇİ (PONY) SARP DOSTİ PES 6 AKADEMİ
114 07-6586 10 SİMBA(PONY) EFLA AKÇUBUK YB AKADEMİ
17-'0005 12 LEYLA(PONY) SABİRE SEMİZOĞLU PL2 (9-11) z
17-'0005 12 LEYLA(PONY) MÜJGAN İLHAN PL3 (9-11) z
191 34-5986 7 EMİLİANO ARMANDO A.A NERİMAN SEMİZOĞLU PL2 (9-11) z
192 34-4631 10 ALFAROY ELİF MEVA ÖĞÜT PL3 (9-11) z
193 34-4349 13 FIRTINABUSEFAL MÜJGAN İLHAN PL3 (9-11) z
113 16-3225 13 ÇİKOLATA (PONY) HASAN TAYYİP TÜRKEŞ PES 5 Tabiat
112 34-2818 24 MARITCA (PONY) BELİZ AKLAN PL3 (9-11) Tabiat
143 34-5526 11 GALAXY(PONY) DURU SEMİZ PL3 (9-11) İAASK
110 41-3690 12 CHOCOLATE GIRL (PONY) ONUR GÖKALP PL2 (9-11) İAASK
108 06-1161 10 NONA (PONY) DERİN ÜNAL YB ÇBK
116 06-1325 8 FREE SPIRIT(PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
117 06-1431 12 RINGO(PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
103 06-1049 20 TANIA (PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
115 06-1396 9 CRYSTAL(PONY) DERİN ÜNAL YB ÇBK
104 41-3558 14 İNCİ (PONY) GÜLSİMA ATLI PES 6 ÇBK
103 06-1049 20 TANIA (PONY) ZEYNEP AREN KURT PL3 (9-11) ÇBK
108 06-1161 10 NONA (PONY) ZEYNEP AREN KURT PL3 (9-11) ÇBK
106 77-0025 11 PANDORA(PONY) NEHİR ADA TÜZEMEN PL2 (9-11) YASK
105 77-0002 12 RAVEN (PONY) GÜNEŞ MİRA KARATAŞ PL2 (6-8) YASK
105 77-0002 12 RAVEN (PONY) ELA İNAN PL2 (6-8) YASK
105 77-0002 12 RAVEN (PONY) ASUDE ÇETİNKAYA PL2 (12-16) YASK
106 77-0025 11 PANDORA(PONY) ECE ÇAKAR PL2 (9-11) YASK
06-1214 10 LUNA ( PONY) ATLAS TAHA AKILLI PL3 (9-11) GBK
27-0023 13 HARİKA(PONY) ASYA NUR AKILLI PL2 (9-11) GBK