İstanbul
20.04.2025 15:21:00
238.2.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 06-1314 | 14 | LYCERO ST. HUBERT | ALEKSANDRA GÖKALP | G | ABİK | ||||||||
| 202 | 16-3311 | 8 | MOOS | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | ||||||||
| 183 | 06-1389 | 9 | DOUGLAS D'AMOUR Z | DURU ERSOY | G | AASK | ||||||||
| 161 | 34-5221 | 10 | KANNAMIEKE VDL | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | ||||||||
| 194 | 34-4088 | 17 | DIONISOS | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 211 | 34-4459 | 14 | STAKKACHIC Z | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 226 | 34-4328 | 12 | IRRADIANT B | DERİN ÖZKAN | G | İASK | ||||||||
| 247 | 34-5110 | 9 | LAS VEGAS Z.G. | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 102 | 34-5606 | 13 | QUEST DES CARMES Z | DORUK DOĞU | G | İASK | ||||||||
| 160 | 34-5987 | 16 | DIAMOND FLYING | KAMİL DEMİRBAĞ | G | SIEC | ||||||||
| 174 | 34-4174 | 13 | LANCELOT | YİĞİT HAKAN KETENCİ | G | FERDİ 07 | ||||||||
| 199 | 34-6009 | 9 | GALIA DE ROUMARD | ELA SU KARAN | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 167 | 34-5720 | 10 | BROOKLYN - GIN -W -Z | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 168 | 34-5503 | 9 | QUALITY VAN | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 173 | 07-6640 | 13 | GREY FINEST | ALİSA KOÇKAR | G | ABAK | ||||||||
| 218 | 34-5960 | 13 | CALANTIN DE ROULARD | TEOMAN MİKAİL DERNEK | G | MCSK | ||||||||
| 100 | 01-4138 | 11 | CASTOR Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC | ||||||||
| 255 | 34-5930 | 13 | COCA COLA Z | IRMAK OMUR | G | KCC | ||||||||
| 166 | 34-4345 | 15 | KANSELIER VD ZWARTBLESHOEVE | MELİS SERBEST | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER