Antalya
23.03.2025 10:53:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 06-1314 | 14 | LYCERO ST. HUBERT | ALEKSANDRA GÖKALP | G | ABİK | ||||||||
| 111 | 06-1209 | 11 | FIRST KISS 21 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 112 | 06-1210 | 9 | LIBERALE VDL | ELİZ DİNÇER | G | AASK | ||||||||
| 34-5221 | 10 | KANNAMIEKE VDL | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | |||||||||
| 34-5393 | 8 | HEDENROCK DU PARC | DENİZ ARAS KORKMAZ | G | İASK | |||||||||
| 131 | 34-5987 | 16 | DIAMOND FLYING | KAMİL DEMİRBAĞ | G | SIEC | ||||||||
| 115 | 34-6009 | 9 | GALIA DE ROUMARD | ELA SU KARAN | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 163 | 34-5720 | 10 | BROOKLYN - GIN -W -Z | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 06-0811 | 17 | LAMBADO 22 | ZEYNEP ERSOY | G | FERDİ 34 | |||||||||
| 172 | 07-6647 | 9 | ICE | BARTU ÇELEBİ | G | ABAK | ||||||||
| 175 | 07-6640 | 13 | GREY FINEST | ALİSA KOÇKAR | G | ABAK | ||||||||
| 230 | 42-6248 | 9 | QUITE CONFIDENT H | OSMAN NURİ ŞEVEŞELİ | G | SÜBK | ||||||||
| 145 | 34-4345 | 15 | KANSELIER VD ZWARTBLESHOEVE | MELİS SERBEST | G | KCC | ||||||||
| 01-4138 | 11 | CASTOR Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER