İstanbul
08.03.2025 16:28:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 34-4510 | 14 | GHIA COREIN | SABİHA AZRA ÖZDEN | YB | DASK | ||||||||
| 200 | 34-5419 | 10 | SEKUNDA(PONY) | NİKAN KAYA | PL4 (6-10) | GBSK | ||||||||
| 176 | 07-6519 | 14 | ZIGGY ZIGGY Z | PINAR KORKMAZ | YB | İASK | ||||||||
| 140 | 34-3565 | 14 | ARES | İNCİ ULUDAĞ | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 102 | 34-5934 | 10 | FAUCON DE L'HERBAGE | MELİSA ATAKOĞLU | Y | FERDİ 34 | ||||||||
| 154 | 16-3326 | 16 | ELECTRİC DREAM | DEREN HORASAN | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 157 | 34-3876 | 14 | GUUSJE | AZRA SARIGÜL | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 162 | 34-2660 | 23 | CANDID | DİDE DÜZGÖREN | Y | FERDİ 34 | ||||||||
| 229 | 34-5362 | 13 | ESCOUDA | MAYA SEZER | YB | BOR | ||||||||
| 141 | 34-4538 | 10 | HELVETIA | ALİ EFE MORKOÇ | YB | BOR | ||||||||
| 142 | 34-5128 | 11 | JAVA | ALİ EFE MORKOÇ | YB | BOR | ||||||||
| 186 | 35-2778 | 9 | FLASH (PONY) | EDA ÇELİK | PL4 (6-10) | KCC | ||||||||
| 187 | 06-0963 | 13 | MOOGLİ (PONY) | NİL ERASLAN | PL4 (11-13) | KCC | ||||||||
| 191 | 34-4536 | 17 | ISIDOOR VAN BIJSTERVELD | DERİN ASYA EROĞLU | YB | KCC | ||||||||
| 121 | 35-2780 | 15 | FOXTROT | KAREN HATKO | YB | KCC | ||||||||
| 139 | 34-5736 | 13 | CARISIMA | DEFNE SEFAİ | YB | KCC | ||||||||
| 209 | 34-4013 | 13 | HEDARTIER | HANZADE EKMEKÇİ | YB | KCC | ||||||||
| 225 | 34-3322 | 19 | WS CELTIC GLASGOW | AYŞE DİLA KABAKCI | YB | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER