Gaziantep
22.12.2024 15:31:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4180 | 8 | PRESTIGE DDD | KENAN ONĞUN | YT | AdASK | |||||||||
| 34-3486 | 16 | SON KAZAK | SERBEY BİZTATAR | GY | AdASK | |||||||||
| 01-4181 | 14 | MARVIN V V & B | MURAT UGUR | YT | AdASK | |||||||||
| 34-2599 | 24 | VAQUERO | DURU GÜZEL | G | AdASK | |||||||||
| 34-3532 | 18 | CABALLERO | MUSTAFA BULUN | YT | AdASK | |||||||||
| 01-4151 | 11 | KAJA | İREM ÖZKAN | Y | AdASK | |||||||||
| 01-4182 | 11 | COOL BOY TL | YAŞAR KUTAY | G | AdASK | |||||||||
| 07-6539 | 17 | CHECK POINT ONE | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | |||||||||
| 01-4158 | 7 | ODETTE | MEHMET UGUR | YT | AdASK | |||||||||
| 01-4150 | 8 | NEVER A DULL MOMENT | SELİN HÜMBET | GY | AdASK | |||||||||
| 107 | 06-1310 | 16 | COBALT DE LA VIE | ALİ ALPEREN SAĞIR | YB | FERDİ 80 | ||||||||
| 34-3840 | 17 | FARWEST D'HOUTVELD Z | DİDEM SOYDİNÇ | YB | Gazi BSK | |||||||||
| 27-0009 | 17 | BELLA B Z | MEHMET FETHİ GÜÇER | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 109 | 34-4390 | 15 | NALA 145 | MEHMET DOĞAN | YT | ŞBGSM | ||||||||
| 102 | 06-1274 | 11 | SANCAK | BİLAL USKUT | YT | APG | ||||||||
| 103 | 55-5030 | 13 | I FLY SW | BİLAL USKUT | YT | APG |


ONLİNE İŞLEMLER