Adana
14.11.2024 14:26:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 06-1322 | 14 | FIORUCCI | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | ||||||||
| 128 | 01-4147 | 7 | KUZEY | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | ||||||||
| 131 | 06-1326 | 12 | OLAF | NİL TOROS | G | ABİK | ||||||||
| 150 | 06-1133 | 12 | NELSON-W | ALPEREN SONGÜR | G | ABİK | ||||||||
| 106 | 06-1209 | 11 | FIRST KISS 21 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 230 | 34-4530 | 17 | IMAGINE VAN'T ROTH | ASYA BERRAK TOĞLUKDEMİR | G | AKBSK | ||||||||
| 151 | 06-1210 | 9 | LIBERALE VDL | ELİZ DİNÇER | G | AASK | ||||||||
| 268 | 06-1355 | 10 | BARAINBOW | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 147 | 06-1212 | 12 | NARCOTIQUE VD CAATSHOEVE | BÜŞRA ÇELİK | YT | AASK | ||||||||
| 148 | 06-1348 | 9 | VICTORY FZ | BÜŞRA ÇELİK | YT | AASK | ||||||||
| 149 | 06-1246 | 8 | HEIDY V/H HOUBENHOF Z | BÜŞRA ÇELİK | YT | AASK | ||||||||
| 108 | 34-5202 | 16 | ESTERA VAN DE VOSBERG | DURU ERSOY | G | AASK | ||||||||
| 203 | 06-1206 | 11 | ALLEGRO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | ||||||||
| 202 | 06-1205 | 11 | STACCATO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | ||||||||
| 105 | 06-0977 | 13 | CONTENDRO BURGO | ZEHRA BİKE ŞERİFOĞLU | Y | AASK | ||||||||
| 173 | 06-1215 | 9 | QUIM VAN DE VELDHOVEN | MEHMET NAİL ŞEKERCİ | YP | AASK | ||||||||
| 111 | 34-5849 | 7 | CARTHAGO DRUM VH JUXSCHOT Z | SERCAN YILMAZ | YP | AASK | ||||||||
| 192 | 06-1247 | 8 | CAMILLIA K | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ||||||||
| 312 | 06-1054 | 16 | TM COR DU LYS | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 311 | 06-1042 | 9 | LIKE ME S.P.O | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 280 | 41-3750 | 18 | ALBERT HF | OSMAN VELİ | YT | BASK | ||||||||
| 238 | 16-3312 | 15 | WADONNA-S | YEKTA VARDAR | Y | BASK | ||||||||
| 138 | 34-5417 | 12 | IZABELLE | DURU AYAN | GY | DASK | ||||||||
| 139 | 34-5415 | 13 | TINKA'S FEE SAUVENIERE Z | DURU AYAN | GY | DASK | ||||||||
| 123 | 34-5589 | 9 | GENTLEMAN VOM RAHMANNSHOF Z | MİNA ASLI KARABATUR | GY | DASK | ||||||||
| 112 | 34-5221 | 10 | KANNAMIEKE VDL | ADA ÇOKŞİRİN | G | DASK | ||||||||
| 107 | 34-5592 | 10 | CAROLA | OKTAY SEZEK | YP | İASK | ||||||||
| 110 | 34-4178 | 10 | NEO NOIR | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 153 | 16-3290 | 10 | KARISMA | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 275 | 06-1347 | 8 | MAVERICK | ELİF SESEL | GY | İASK | ||||||||
| 143 | 34-5896 | 11 | ABDİ İBRAHİM LANCIANO SP | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | ||||||||
| 144 | 34-5048 | 15 | ABDİ İBRAHİM ADIAMOOD DE L'ABBAYE | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | ||||||||
| 159 | 34-5593 | 8 | ETIX | SENEM KİBAR SEZEK | YT | İASK | ||||||||
| 102 | 34-5499 | 13 | SAVANNAH HA | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 103 | 34-5114 | 16 | VENEZIO OF COCO | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 140 | 34-5027 | 10 | CALİOPA | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 142 | 34-4328 | 12 | IRRADIANT B | DERİN ÖZKAN | G | İASK | ||||||||
| 215 | 34-4260 | 15 | FASCINATING FORTUNA | TALYA TOPALYAN | YT | İASK | ||||||||
| 217 | 34-5095 | 7 | IRISKO | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | ||||||||
| 126 | 06-1315 | 11 | CAN I HOPE Z | İLAYDA SERBEST | Y | İzASK | ||||||||
| 223 | 35-2869 | 10 | QLASS Z | GÜLNAZ BERRE KARAYILANOĞLU | G | İzASK | ||||||||
| 244 | 35-2770 | 12 | INADJA | İPEK ÖCAL | YT | İzASK | ||||||||
| 245 | 35-2849 | 9 | LARA | İPEK ÖCAL | YT | İzASK | ||||||||
| 177 | 35-2859 | 7 | SILVER VAN HET RUYTINBOS | ÖZHAN SEZER | YP | İzASK | ||||||||
| 180 | 35-2861 | 8 | HARMONY PETIT L'ABBAY | ÖZHAN SEZER | YP | İzASK | ||||||||
| 100 | 35-2863 | 11 | CSF BLUE LAGOON | CAN DORUK ÖZDEMİR | G | İzASK | ||||||||
| 154 | 34-5506 | 8 | S.I.E.C. MB ROCKMOUNT FLAMENCO | IRMAK MERMER | GY | SIEC | ||||||||
| 252 | 34-5102 | 11 | JACK | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | ||||||||
| 34-5895 | 13 | QUINTERO | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | |||||||||
| 293 | 34-5893 | 11 | MALEFICENT | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 125 | 34-4174 | 13 | LANCELOT | YİĞİT HAKAN KETENCİ | G | FERDİ 07 | ||||||||
| 122 | 07-6539 | 16 | CHECK POINT ONE | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 113 | 34-5720 | 10 | BROOKLYN - GIN -W -Z | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 121 | 34-5910 | 7 | CARINNA | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 141 | 77-0027 | 13 | SECRET AGENT | AYŞE NAZ UYANSOY | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 117 | 99-0005 | 9 | CONBARO | ADA ŞERİF SANDALLI | Y | FERDİ 06 | ||||||||
| 209 | 07-6640 | 13 | GREY FINEST | ALİSA KOÇKAR | G | ABAK | ||||||||
| 210 | 07-6573 | 9 | TM CHAPEAU RBF Z | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | ||||||||
| 167 | 06-1110 | 9 | VESUVIO 5 | MARINA SHULAEVA | YT | ATASK | ||||||||
| 168 | 06-1123 | 8 | MOJITO W | MARINA SHULAEVA | YT | ATASK | ||||||||
| 204 | 06-1057 | 14 | LADY GAGA E | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 207 | 06-1013 | 15 | FALCO | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 114 | 34-5198 | 11 | STALOU | SELİN AKORAL | GY | BEVASK | ||||||||
| 132 | 34-5465 | 9 | LUMINETTE B | YASEMİN SİVASLIOĞLU | GY | BEVASK | ||||||||
| 135 | 34-5237 | 14 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 134 | 35-2850 | 8 | MALAKAI AASJ | SELİN TEZGELDİ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 197 | 16-3327 | 17 | DAILADY | ŞANA SEMERCİLER | G | DBSK | ||||||||
| 136 | 16-3309 | 9 | LEX | NURİ BURAK DİKENCİK | GY | DBSK | ||||||||
| 288 | 01-4132 | 8 | MAGNIFIEK OTTIE TM | SERHAT MURAT ERDURAL | YT | Gazi BSK | ||||||||
| 289 | 34-3226 | 16 | LIPSY ASK | SERHAT MURAT ERDURAL | YT | Gazi BSK | ||||||||
| 101 | 42-6248 | 9 | QUITE CONFIDENT H | OSMAN NURİ ŞEVEŞELİ | G | SÜBK | ||||||||
| 232 | 41-3720 | 13 | HUBALU VDL | DENİZ KUNT | YT | KCC | ||||||||
| 104 | 34-5321 | 17 | INSTIT DE JUCASO | MELİS SERBEST | G | KCC | ||||||||
| 155 | 35-2763 | 13 | CALY DU OUCHY | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC | ||||||||
| 156 | 01-4138 | 11 | CASTOR Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC | ||||||||
| 146 | 41-3695 | 12 | CORNET'S BLUE | ALİN YAZICI | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER