İzmir
28.10.2024 15:47:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-2748 | 12 | OUR LUCK L | MUSTAFA COŞAR | YB | PASK | |||||||||
| 34-5296 | 9 | DARLING NES | MUSTAFA COŞAR | YB | PASK | |||||||||
| 34-4618 | 14 | ANA-BELLE D'ERES Z | MUSTAFA COŞAR | YB | PASK | |||||||||
| 77-0026 | 11 | KING | EVA GÜCÜM | Y | İASK | |||||||||
| 35-2839 | 14 | Z.TEUN V.D.K | DURU ERKEKLER | YB | İzASK | |||||||||
| 34-4426 | 14 | BELLA DONNA | KUMSAL ARSLAN | YB | İzASK | |||||||||
| 34-4297 | 20 | BUCKUP | ESİLA DURAN | YB | İzASK | |||||||||
| 06-0962 | 13 | DOM DOM | NURAN CEYLİN KARAYILANOĞLU | YB | İzASK | |||||||||
| 99-0007 | 15 | ADORA | SEDEF BOZKAYA | G | KASK | |||||||||
| 41-3751 | 11 | DOLMEN DELGATI | NERİN BATIBENİZ | G | KASK | |||||||||
| 34-3995 | 16 | OLIVER P Z | BAHAR EKİNCİ | YT | KASK | |||||||||
| 34-3414 | 20 | CALVIN KLEIN | BAHAR EKİNCİ | YT | KASK | |||||||||
| 34-5893 | 12 | MALEFICENT | MİNA KARAKAYA | Y | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5302 | 17 | CAILLOU | MİNA KARAKAYA | Y | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-3616 | 15 | LADY ROSE | JANA MOHAMMAD ABDEL KHALEQ ABU AL HAJ | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 35-2829 | 8 | N.KANNADETTO | JANA MOHAMMAD ABDEL KHALEQ ABU AL HAJ | YB | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-3746 | 20 | SPEED DE LA CROIX | DEFNE ŞENGÜL | Y | FERDİ 35 | |||||||||
| 34-4513 | 14 | ESTRELASS | MEHMET DORUK TUNÇDÖKEN | G | K.B.S.K | |||||||||
| 34-4089 | 13 | I AM SO SPECIAL DE MUZE | MUSTAFA MERT TUNÇDÖKEN | YB | K.B.S.K | |||||||||
| 34-5715 | 17 | ELİNE - MARYA M | ELA AKSOY | G | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER