İstanbul
20.10.2024 10:38:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4543 | 15 | FABULEUX DE TOXANDRIA | FAVVAZ MUHABBEK | YP | GBSK | |||||||||
| 141 | 34-5199 | 14 | CAROLUS DU GEVAUDAN | AYŞENAS MERT | YP | İASK | ||||||||
| 121 | 34-5506 | 9 | S.I.E.C. MB ROCKMOUNT FLAMENCO | IRMAK MERMER | GY | SIEC | ||||||||
| 124 | 61-0028 | 17 | SIEC DIAMOND FLYING | KAMİL DEMİRBAĞ | G | SIEC | ||||||||
| 130 | 34-4113 | 14 | SIEC CASTHAGO | OMAY ÇEHRELİ | GY | SIEC | ||||||||
| 134 | 34-5720 | 11 | BROOKLYN - GIN -W -Z | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 118 | 34-4634 | 11 | JAVA Y | ÇAĞLAYAN AKTUNA | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 111 | 35-2729 | 18 | DIORADO H | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 104 | 34-5259 | 12 | REWIA | MAYA BRYZA | G | BOR | ||||||||
| 34-5067 | 17 | DIABOSKA DE LA FALIZE | BEYTULLAH HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | |||||||||
| 34-5377 | 9 | BEYONCE DE JOLIE Z | HÜSEYİN ÇAKMAK | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER