YARIŞ: TEŞVİK 80 cm


İstanbul

18.10.2024 16:10:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
136 06-1083 10 RAGNAR (PONY) ZEHRA ADEN ÇELEBİ PL4 (11-13) ABİK
141 34-5431 8 MISTERIYA (PONY) ELİF CEREN GÜL YB İAABSK
120 34-5608 13 LUCCA(PONY) DERİN HIYAMLI PL5 (6-13) İAABSK
121 34-5348 13 TSEZAR I (PONY) AYŞE MİNA BAKAN PL4 (11-13) İAABSK
122 34-5607 10 VIKTORIA(PONY) DURU ZEYNEP AY PL4 (6-10) İAABSK
123 77-0009 12 SİRIUS (PONY) SAMİRA YAĞMUR PALAZLI PL3 (9-11) İAABSK
149 16-3238 18 MAYA (PONY) BADE FAZLA YB FERDİ 34
107 34-5285 9 MOONLİGHT(PONY) BADE FAZLA YB FERDİ 34
108 34-5327 12 PATRÜS (PONY) ZEYNEP LEA DİNÇTÜRK PL3 (12-16) FERDİ 34
124 06-0908 16 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) ELİS CANLI PL3 (9-11) FERDİ 35
128 16-3232 13 BALKIZ (PONY) AURA AKSU PL4 (11-13) Tabiat
129 34-4200 17 OJOETSJNI'S GREVENRIT (PONY) AURA AKSU PL4 (11-13) Tabiat
116 06-1097 12 GOLDEN GLEN (PONY) MELİS AYŞE YILDIZ PL4 (11-13) ÇBK
102 06-1161 9 NONA (PONY) DERİN ÜNAL PL4 (11-13) ÇBK
117 06-1399 9 EVENBOER'S SOPHIE(PONY) ASYA YÜCEL PL4 (11-13) ÇBK
156 34-5368 10 PLUTO APPLEJACK (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
142 34-5546 15 ROSIE(PONY) SENA İNCEOĞLU PL5 (6-13) DEEP SUN
118 06-1174 10 GREGOR (PONY) ALYA İŞSEVER PL4 (11-13) EBCK
119 77-0003 12 PABLO (PONY) YASMİN KASRANOĞLU PL4 (11-13) KCC