YARIŞ: TEŞVİK 60 cm


İstanbul

18.10.2024 16:10:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
136 06-1083 10 RAGNAR (PONY) ZEHRA ADEN ÇELEBİ PL4 (11-13) ABİK
120 34-5608 13 LUCCA(PONY) DERİN HIYAMLI YB İAABSK
121 34-5348 13 TSEZAR I (PONY) AYŞE MİNA BAKAN YB İAABSK
122 34-5607 10 VIKTORIA(PONY) DURU ZEYNEP AY PL4 (6-10) İAABSK
123 77-0009 12 SİRIUS (PONY) SAMİRA YAĞMUR PALAZLI PL3 (9-11) İAABSK
100 35-2767 14 SHADOW (PONY) SAMİRA YAĞMUR PALAZLI PL3 (9-11) İAABSK
109 16-3304 10 BADEM (PONY) MAYLA CAMCI PL3 (9-11) BBBK
110 06-1234 8 BUBBLES (PONY) AYŞEGÜL LARA ER PL4 (11-13) BBBK
153 06-1048 14 BISCOTTE (PONY) MELİNA BADE CAMCI PL4 (11-13) BBBK
146 34-4452 12 DALI DA SAGA (PONY) BADE ÇEVİK PL4 (11-13) DASK
145 34-5239 12 HARMONIYA (PONY) HANZADE AKGÜN PL4 (11-13) DASK
144 34-5011 15 ROCKY (PONY) BEYZA ALAN PL4 (11-13) DASK
147 34-4163 14 FOREST WHITETHORN (PONY) MİLA SİRER PL4 (11-13) DASK
148 34-5305 13 JESSIE ( PONY) BADE NAZ OVA PL5 (6-13) DASK
131 34-5497 12 NEO NİLSON (PONY) SERİN AKPAPUK PL3 (9-11) DASK
138 06-0906 13 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) MAYA SENGEL PL4 (11-13) İASK
132 34-4482 20 LUCKY VAN DE HEIMERIETE (PONY) AYŞE ADEL ÇAĞLAYAN PL3 (9-11) TASK
103 41-3699 10 PORTAKAL (PONY) ZEYNEP LEA DİNÇTÜRK PL3 (12-16) FERDİ 34
105 34-5184 9 KİRA (PONY) DEFNE ÇOLAK PL3 (9-11) FERDİ 34
107 34-5285 9 MOONLİGHT(PONY) DEFNE ÇOLAK PL3 (9-11) FERDİ 34
108 34-5327 12 PATRÜS (PONY) ZEYNEP LEA DİNÇTÜRK PL3 (12-16) FERDİ 34
124 06-0908 16 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) ELİS CANLI PL3 (9-11) FERDİ 35
150 19-0008 10 MİLKA (PONY) DEFNE TURASAN PL4 (11-13) FERDİ 06
128 16-3232 13 BALKIZ (PONY) AURA AKSU PL4 (11-13) Tabiat
129 34-4200 17 OJOETSJNI'S GREVENRIT (PONY) AURA AKSU PL4 (11-13) Tabiat
125 34-5526 10 GALAXY(PONY) DURU SEMİZ PL3 (9-11) İAASK
116 06-1097 12 GOLDEN GLEN (PONY) MELİS AYŞE YILDIZ PL4 (11-13) ÇBK
111 06-1325 7 FREE SPIRIT(PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
112 06-1050 11 HECTOR (PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
113 06-1396 8 CRYSTAL(PONY) DERİN ÜNAL PL4 (11-13) ÇBK
117 06-1399 9 EVENBOER'S SOPHIE(PONY) ASYA YÜCEL PL4 (11-13) ÇBK
114 34-5181 8 SIRIUS (PONY) BİLGE İRTENİ PL3 (9-11) ÇBK
115 06-1364 10 APAÇİ OREO(PONY) GÖKÇE AKYOL PL3 (9-11) ÇBK
155 34-5101 14 NOVA (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
127 16-3305 10 EDMUND KEMPER (PONY) DEFNE KESKİN PL3 (9-11) EBCK
118 06-1174 10 GREGOR (PONY) ALYA İŞSEVER PL4 (11-13) EBCK
137 34-5811 8 TREZOR(PONY) ARYA KOÇ PL4 (11-13) MCSK
139 34-3644 22 YAKA ( PONY) FATMA YAREN KARA YB MCSK
119 77-0003 12 PABLO (PONY) YASMİN KASRANOĞLU PL4 (11-13) KCC