İstanbul
23.06.2024 11:41:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 34-4389 | 14 | LEWITZ CHACCODEL | MUHİTTİN EVREN ALAM | YP | İASK | ||||||||
| 100 | 34-5559 | 12 | CEYLON | FURKAN TAŞKIRAN | YP | İASK | ||||||||
| 148 | 35-2764 | 11 | OLIVER RIVER | BUSE ŞAMLI | YT | FERDİ 35 | ||||||||
| 106 | 06-1003 | 14 | GIRUSO H | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 105 | 06-1013 | 15 | FALCO | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 179 | 41-3692 | 14 | DROSSEL TOPAS | BURAK KORKMAZ | YP | KCC | ||||||||
| 187 | 34-4489 | 12 | DARAMIS DE CHAMPLONG | DİLARA PARS | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER