Adana
02.06.2024 10:08:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 01-4152 | 7 | PASCAL | SONER BUĞRA PAMUK | G | AdASK | ||||||||
| 102 | 34-2599 | 23 | VAQUERO | YAŞAR KUTAY | G | AdASK | ||||||||
| 01-4170 | 7 | GLORIA (PONY) | NİSAN SAÇIN | Y | AdASK | |||||||||
| 01-4163 | 13 | CHARMEUR | ESMA SÖKER | YB | AdASK | |||||||||
| 01-4134 | 8 | DİAMOND | TUĞÇEN BAYAR | YB | AdASK | |||||||||
| 35-2725 | 17 | NARNIA 14 | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | |||||||||
| 34-2919 | 20 | AMRANTE VOTTIE | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | |||||||||
| 34-2875 | 20 | ARKO | ZEYNEP DERİN TELLİ | YB | FERDİ 01 | |||||||||
| 110 | 01-4146 | 8 | ALTIN KIZIM | HASAN DİNÇER | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 123 | 34-4613 | 12 | NİCOLE | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 104 | 33-0020 | 9 | EMMERTON VDL | ECRİN KALKAN | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 105 | 33-0009 | 13 | TULPAR | SÜHEYLA ESRA AÇIKGÖZ | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 113 | 01-4110 | 14 | FENWAY | ALİ ALPEREN SAĞIR | YB | FERDİ 80 | ||||||||
| 120 | 34-3286 | 20 | COMTESS | ŞÜKRÜ KAYA | YB | GBK | ||||||||
| 118 | 34-3178 | 20 | GRAFINJA | YAŞAR AKILLI | YB | GBK | ||||||||
| 119 | 34-4404 | 12 | CLERADO | MİNA KÜPELİ | YB | GBK |


ONLİNE İŞLEMLER