İstanbul
02.06.2024 11:37:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 34-4659 | 13 | PİNKİE PİE (PONY) | NİL TANEM ŞENER | YB | GBSK | ||||||||
| 145 | 06-0906 | 14 | CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) | MAYA SENGEL | PL4 (11-13) | İASK | ||||||||
| 142 | 34-5767 | 12 | JILIZA JJS | GÖKÇE ÇETİNSAYA | YB | SOBK | ||||||||
| 100 | 34-5558 | 13 | IARALDA | MİNA TEPRET | YB | SOBK | ||||||||
| 104 | 34-5749 | 16 | FIALITA DH | ZEYNEP ZEYŞAN ÇİÇEN | YB | SOBK | ||||||||
| 103 | 34-5541 | 12 | OTIS | MEHMET BİLGEHAN GÜLŞEN | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 108 | 34-4301 | 18 | DUBLIN | EDA ÖNDER | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 150 | 34-3876 | 15 | GUUSJE | AZRA SARIGÜL | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 151 | 34-3565 | 15 | ARES | İNCİ ULUDAĞ | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 152 | 34-4423 | 12 | BANG BANG | MERCAN ÖZÇELİK | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 105 | 34-4433 | 12 | FAIR VERONA | BERİL BEHRUZ | YB | FERDİ 06 | ||||||||
| 137 | 34-5529 | 12 | LIMBO DANCE ZV (PONY) | ALİ EFE MORKOÇ | YB | BOR | ||||||||
| 130 | 77-0003 | 13 | PABLO (PONY) | YASMİN KASRANOĞLU | YB | KCC | ||||||||
| 136 | 34-4479 | 22 | INTEGRITY (PONY) | DERİN BALKAN | YB | KCC | ||||||||
| 143 | 01-4098 | 15 | LEVISTO VAN DE KLEINENEYEN | GÜLDENİZ TAŞAR | YB | KCC | ||||||||
| 154 | 34-5517 | 13 | SISI SZA | ELİF YAKIN | Y | KCC | ||||||||
| 155 | 34-4165 | 16 | KAPELAAN VD DONKHOEVE | İPEK ERİŞ UĞURLU | YB | KCC | ||||||||
| 157 | 06-0963 | 14 | MOOGLİ (PONY) | NİL ERASLAN | YB | KCC | ||||||||
| 156 | 34-5256 | 16 | ROMEO ( PONY) | ÖMER BAYAR | PL4 (6-10) | KCC | ||||||||
| 158 | 35-2778 | 10 | FLASH (PONY) | EDA ÇELİK | YB | KCC | ||||||||
| 113 | 34-4029 | 15 | BOGANA GARETTE | ÖZGE DEMİRTEL | YB | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER