Adana
01.06.2024 09:11:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 01-4163 | 13 | CHARMEUR | ESMA SÖKER | YB | AdASK | ||||||||
| 127 | 01-4134 | 8 | DİAMOND | TUĞÇEN BAYAR | YB | AdASK | ||||||||
| 126 | 35-2725 | 17 | NARNIA 14 | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | ||||||||
| 128 | 34-2919 | 20 | AMRANTE VOTTIE | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | ||||||||
| 124 | 01-4170 | 7 | GLORIA (PONY) | NİSAN SAÇIN | Y | AdASK | ||||||||
| 102 | 34-2599 | 23 | VAQUERO | HAFSA ALTUN | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 110 | 01-4146 | 8 | ALTIN KIZIM | HASAN DİNÇER | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 123 | 34-4613 | 12 | NİCOLE | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 140 | 34-2875 | 20 | ARKO | ZEYNEP DERİN TELLİ | YB | FERDİ 01 | ||||||||
| 104 | 33-0020 | 9 | EMMERTON VDL | ECRİN KALKAN | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 105 | 33-0009 | 13 | TULPAR | SÜHEYLA ESRA AÇIKGÖZ | YB | FERDİ 33 | ||||||||
| 113 | 01-4110 | 14 | FENWAY | ALİ ALPEREN SAĞIR | YB | FERDİ 80 | ||||||||
| 120 | 34-3286 | 20 | COMTESS | ŞÜKRÜ KAYA | YB | GBK | ||||||||
| 118 | 34-3178 | 20 | GRAFINJA | YAŞAR AKILLI | YB | GBK | ||||||||
| 119 | 34-4404 | 12 | CLERADO | MİNA KÜPELİ | YB | GBK | ||||||||
| 130 | 34-3840 | 16 | FARWEST D'HOUTVELD Z | DİDEM SOYDİNÇ | YB | Gazi BSK | ||||||||
| 131 | 27-0018 | 11 | ISPAN | NAZAN KARATAŞ | YB | Gazi BSK |


ONLİNE İŞLEMLER