YARIŞ: TEŞVİK 35 CM


İstanbul

18.05.2024 15:49:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
122 41-3674 13 SILVERSTAR(PONY) İDİL OKYAY PL4 (11-13) BASK
110 16-3304 10 BADEM (PONY) MAYLA CAMCI PL3 (9-11) BBBK
110 16-3304 10 BADEM (PONY) MELİNA BADE CAMCI PL4 (11-13) BBBK
125 34-3748 13 ADELA (PONY) DERİN ULUCA PL3 (9-11) BBBK
142 34-5239 12 HARMONIYA (PONY) HANZADE AKGÜN PL4 (11-13) DASK
159 34-5597 10 FIRST TİME AGYP(PONY) DENİZ KOÇ PL3 (9-11) GBSK
144 34-4659 12 PİNKİE PİE (PONY) NİL TANEM ŞENER YB GBSK
184 16-3294 12 MADONNA (PONY) LEA SU HANANEL PL3 (12-16) İASK
157 34-3845 18 BAILA VAN DE KEMPENHOEVE(PONY) MELEK SİM GEÇER PL4 (11-13) İASK
130 34-4481 21 TIPI (PONY) LEYLA BAYRAKTAROĞLU PL4 (11-13) İASK
16-3294 12 MADONNA (PONY) MAYA SENGEL PL4 (11-13) İASK
126 34-5189 11 RAICHU (PONY) BARIŞ AZUR YAZGAN PL3 (9-11) İBK
112 34-5233 9 MAİRA (PONY) MİNA RAMAZANOĞLU PIII-EA İBK
153 34-5188 9 MARLA (PONY) LEYLA ERBAŞ PL3 (9-11) TASK
152 34-4324 18 PAPATYA (PONY) YASEMİN OLÇAY PL3 (9-11) TASK
191 34-5797 8 BULUT(PONY) PİRAYE LEYLA AKBAĞ PL3 (9-11) FERDİ 34
189 34-5418 9 NIDZHINSKI P(PONY) PERA MEMİK PL3 (9-11) FERDİ 34
128 34-5184 9 KİRA (PONY) HİRA TOKSÖZ PL2 (9-11) FERDİ 34
145 34-4441 15 BOLD (PONY) HANZADE ERKAN YB FERDİ 34
161 34-5125 10 KARAMEL SS (PONY) DİLARA ÖZCAN PL3 (9-11) FERDİ 34
146 34-4610 8 KAKAO (PONY) BATU KÖSE YB FERDİ 34
146 34-4610 8 KAKAO (PONY) POYRAZ UZDİL PL3 (9-11) FERDİ 34
123 06-0078 13 ŞİMŞEK(PONY) ILGIN SU SAYGI PL3 (9-11) FERDİ 34
111 16-3210 14 DOLLY (PONY) ZEYNEP LEA DİNÇTÜRK PL3 (12-16) FERDİ 34
132 41-3699 10 PORTAKAL (PONY) MEVSİM KALE PL2 (9-11) FERDİ 41
115 34-5411 11 BAKÜ (PONY) ALİ HİLMİ TEMEL PL2 (9-11) FERDİ 41
116 41-3713 10 YILDIZ (PONY) BİLGE KABADURMUŞ PL2 (6-8) FERDİ 41
185 35-2753 14 CHESTNUT (PONY) ELİZ AYŞE ARSLAN PL3 (9-11) AKADEMİ
160 34-5230 9 PORTAKAL (PONY) ELA GÖRAY PL5 (14-16) AKADEMİ
147 06-0985 12 BADEM (PONY) BERRE UYANIK Y Ferdi Sakarya
124 34-5526 10 GALAXY(PONY) DURU SEMİZ PL3 (9-11) İAASK
106 34-4649 9 TİFLİS (PONY) SİMAY BATU PL3 (9-11) İAASK
113 34-5228 10 OSCAR (PONY) LEYAL EYLÜL ÇİMENLİ PL3 (9-11) İAASK
106 34-4649 9 TİFLİS (PONY) MİNE İŞERİ YB İAASK
138 34-5066 16 BELLA (PONY) AZRA NİSA EKŞİ PL3 (9-11) İAASK
105 41-3690 11 CHOCOLATE GIRL (PONY) NİL NEFES SANCAKTAR PL3 (9-11) İAASK
115 34-5411 11 BAKÜ (PONY) ZÜMRA ECE TALINLI PL3 (9-11) GASK
116 41-3713 10 YILDIZ (PONY) NEJLA ADEN KOCAMUSAOĞLU PL2 (6-8) GASK
119 77-0002 11 RAVEN (PONY) ASLI YILMAZ PL3 (9-11) YASK
158 77-0009 12 SİRIUS (PONY) CEYLA SÖZER PL3 (9-11) YASK
119 77-0002 11 RAVEN (PONY) CEYLA SÖZER PL3 (9-11) YASK
139 77-0019 9 CARLOS (PONY) ZÜMRA ŞEN PL4 (11-13) YASK
140 34-4434 11 SHELBY (PONY) BEREN GÜNEŞ ÖZTÜRK PL3 (9-11) YASK
190 34-5182 10 MİKA (PONY) SENA KAYRA KAHRAMAN PL3 (9-11) DEEP SUN
108 34-0240 10 X- BORG (PONY) SÜMEYYE ECRİN OĞUZCAN PL4 (11-13) HAYBERK
120 54-0009 12 ÇESNAT (PONY) BEYZA KESEL YB HAYBERK
143 54-0014 9 VEFA(PONY) NUR PERA ABUÇ PL2 (6-8) MNJ.A.S.K
182 16-3295 14 CARTRON RED MARK (PONY) İBRAHİM SAVUN PL3 (9-11) MNJ.A.S.K
165 16-3224 18 TARZAN (PONY) LİYA KARİP PL3 (9-11) MNJ.A.S.K
155 06-1079 11 SCOOBY DOO (PONY) KUMSAL ÜYÜCÜ PL3 (9-11) EBCK
127 16-3305 10 EDMUND KEMPER (PONY) DEFNE KESKİN PL3 (9-11) EBCK
163 34-2453 23 MILK SHAKE (PONY) YASMİN KASRANOĞLU PL4 (11-13) KCC