YARIŞ: PONY PII BİNİCİLER 1. AYAK


İstanbul

30.03.2024 10:00:00


274.2.5

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
108 34-5608 13 LUCCA(PONY) DERİN HIYAMLI PL5 (6-13) İAABSK
107 34-2439 24 MICKEY MOUSE (PONY) DERİN HIYAMLI PL5 (6-13) İAABSK
100 34-5607 10 VIKTORIA(PONY) DURU ZEYNEP AY PL4 (6-10) İAABSK
113 34-2632 22 HONEY (PONY) DURU ZEYNEP AY PL4 (6-10) İAABSK
109 34-5348 13 TSEZAR I (PONY) AYŞE MİNA BAKAN PL4 (11-13) İAABSK
111 34-5431 8 MISTERIYA (PONY) FATMA NAZ BAŞAR PL4 (11-13) İAABSK
118 35-2767 14 SHADOW (PONY) MURATHAN AYDIN PL4 (11-13) İAABSK
126 34-4451 18 SASKYA (PONY) MİLA SİRER PL4 (11-13) DASK
127 34-4163 14 FOREST WHITETHORN (PONY) MİLA SİRER PL4 (11-13) DASK
101 34-4452 12 DALI DA SAGA (PONY) BADE ÇEVİK PL4 (11-13) DASK
128 34-4646 10 DİEZ KALİPSO (PONY) MELİN SÜRMEGÖZ PL4 (11-13) DASK
129 34-5239 12 HARMONIYA (PONY) HANZADE AKGÜN PL4 (11-13) DASK
120 34-5325 13 AVRIL'S GIRL (PONY) BEYZA ALAN PL4 (11-13) DASK
121 34-5011 15 ROCKY (PONY) BEYZA ALAN PL4 (11-13) DASK
06-0906 13 CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) MAYA SENGEL PL4 (11-13) İASK
103 35-2759 17 TOP QUALITY GIRL (PONY) BARLAS ÖZBİLGİN PL3 (9-11) FERDİ 34
104 34-2890 21 SHADOW 1 (PONY) ZEYNEP TERECE PL3 (9-11) FERDİ 34
119 77-0003 12 PABLO (PONY) YASMİN KASRANOĞLU PL4 (11-13) KCC
114 35-2778 9 FLASH (PONY) EDA ÇELİK PL4 (6-10) KCC
131 34-5256 15 ROMEO ( PONY) ÖMER BAYAR PL4 (6-10) KCC
115 06-0963 13 MOOGLİ (PONY) NİL ERASLAN PL4 (11-13) KCC
125 34-4479 21 INTEGRITY (PONY) DERİN BALKAN YB KCC