• YARIŞ: K1

Kocaeli

24.03.2024 10:47:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
123 34-5519 9 ALPHERATZ HAKKI YAZICI YT FERDİ 34
134 34-5265 12 ÖZKARA FATİH ASLAN YB FERDİ 34
135 34-5463 6 BOMBARDIMAN ŞAKİR TARIK ÇAKIR YT FERDİ 34
136 34-5309 6 AYATA BEGÜM KILINÇ YB FERDİ 34
146 34-5266 9 DESTAN ÖMER FARUK ÖZER YB FERDİ 34
125 34-5518 6 EZİNE RÜYASI UTKU AÇIKKOL YB FERDİ 34
154 34-5523 6 SAKARYA İSMAİLCAN ÇETİNKAYA YB FERDİ 34
159 34-4053 19 TOROS KOÇAK AYŞEGÜL DAK YB FERDİ 34
149 41-3681 9 HEMŞİRE MEHMET EFE GÜZEL YB FERDİ 41
124 34-5520 5 İLKATEŞ MEHMET TURNA YT FERDİ 50
110 06-1282 7 BÖRÜ ESER BEŞBUDAK YB FERDİ 06
111 06-1316 6 TİLDA SOLMAZ KURUSAKIZ YB FERDİ 06
150 41-3739 6 ANTIACHEIA ÜMİT TEKCAN YT Tabiat
132 34-4259 10 AKİONA ÖMER ATAR YT Cowboy Ranch
107 34-5521 7 LAVINIA İREM KAVRAZ YT Tanfer