İstanbul
24.03.2024 10:00:00
238.2.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 34-5505 | 14 | GODFATHER | İZZET KAAN ABORESİ | YP | İASK | ||||||||
| 185 | 34-5109 | 11 | CORLINA | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | ||||||||
| 190 | 34-4182 | 16 | NİKLAS 99 | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | ||||||||
| 191 | 34-4667 | 14 | GOLDPLAY | UĞUR YILMAZ | YP | İASK | ||||||||
| 212 | 34-3978 | 13 | CORTHAGOS 58 | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | İASK | ||||||||
| 258 | 34-4295 | 15 | AURORE DU NOYER | BARKIN AYDIN | YP | İASK | ||||||||
| 266 | 34-5114 | 16 | VENEZIO OF COCO | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | ||||||||
| 34-5498 | 9 | GHOST DU TERTRE | BARKIN AYDIN | YP | İASK | |||||||||
| 06-0958 | 14 | LANDOR V/D OUDE HEIHOEF | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | |||||||||
| 239 | 35-2783 | 10 | KARNET | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | ||||||||
| 240 | 35-2693 | 16 | LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | ||||||||
| 217 | 34-5115 | 13 | COVINA 4 | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 218 | 34-4430 | 12 | CORNELIA | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 113 | 34-5041 | 8 | MARLEY V | MUSTAFA YİĞİT YILMAZER | GY | FERDİ 34 | ||||||||
| 110 | 07-6544 | 14 | GICOLE | İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN | GY | Tabiat | ||||||||
| 199 | 06-1013 | 15 | FALCO | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 200 | 06-1003 | 14 | GIRUSO H | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 173 | 34-4131 | 16 | TM JOYEUSE DE MESSITERT | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN | ||||||||
| 271 | 07-6541 | 16 | CALTRA COOL QUEST | MERT KIRIK | GY | OASK | ||||||||
| 187 | 34-5466 | 11 | QUAID COEUR | MERT KIRIK | GY | OASK | ||||||||
| 126 | 34-4518 | 9 | LIBERTY | MERT KIRIK | GY | OASK | ||||||||
| 34-5035 | 11 | JUGGLER | MUHAMMET FATİH ÇOLAK | YP | KCC | |||||||||
| 233 | 34-4489 | 12 | DARAMIS DE CHAMPLONG | DİLARA PARS | YP | KCC | ||||||||
| 237 | 34-5076 | 14 | LA FOLIE | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | ||||||||
| 248 | 34-5540 | 11 | CLEMENTINE | BURAK KORKMAZ | YP | KCC | ||||||||
| 250 | 34-5069 | 10 | KATY PERRY OC | BURAK AZAK | YP | KCC | ||||||||
| 254 | 34-4307 | 16 | EXTRA VAILLANT V | BURAK AZAK | YP | KCC | ||||||||
| 103 | 34-3426 | 18 | ALISTO | KEMAL FEYYAZ YÜZATLI | YT | KCC | ||||||||
| 207 | 07-6539 | 16 | CHECK POINT ONE | NAİL SÜLAR | YP | KCC | ||||||||
| 208 | 26-3816 | 10 | BENTLEY 7 | NAİL SÜLAR | YP | KCC | ||||||||
| 160 | 34-5502 | 14 | QUICKBORN 8 | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | ||||||||
| 161 | 34-5116 | 8 | DAVANTOS Z | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | ||||||||
| 167 | 41-3692 | 14 | DROSSEL TOPAS | BURAK KORKMAZ | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER