İstanbul
17.03.2024 10:00:00
238.2.2
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4112 | 14 | TM LOCCA MIRACLE | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 34-4394 | 17 | LYCON 3 | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 07-6612 | 9 | RICOTTA VDP 16 | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 16-3314 | 9 | ZD ZIZOU 13 | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | |||||||||
| 07-6573 | 9 | TM CHAPEAU RBF Z | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | |||||||||
| 34-5404 | 17 | TM CLICQUOT | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | |||||||||
| 111 | 07-6541 | 16 | CALTRA COOL QUEST | MERT KIRIK | GY | OASK | ||||||||
| 114 | 41-3692 | 14 | DROSSEL TOPAS | BURAK KORKMAZ | YP | KCC | ||||||||
| 108 | 07-6539 | 16 | CHECK POINT ONE | NAİL SÜLAR | YP | KCC | ||||||||
| 109 | 26-3816 | 10 | BENTLEY 7 | NAİL SÜLAR | YP | KCC | ||||||||
| 34-5076 | 14 | LA FOLIE | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | |||||||||
| 34-5035 | 11 | JUGGLER | MUHAMMET FATİH ÇOLAK | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER