İstanbul
04.02.2024 14:21:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 34-5080 | 15 | CENTMAN | AYŞENUR SEVDE ŞERİFOĞLU | YB | AASK | ||||||||
| 16-3203 | 14 | TM GIGOLO | KARAN ŞENTÜRK | Y | BASK | |||||||||
| 232 | 35-2733 | 21 | SPACE MANN | ŞULE GÖZÜTOK GÜZEL | YB | İASK | ||||||||
| 230 | 34-3641 | 18 | CHICO | ŞULE GÖZÜTOK GÜZEL | YB | İASK | ||||||||
| 157 | 01-4118 | 9 | RICHIE RICH | IRMAK YILMAZ | YB | İASK | ||||||||
| 197 | 34-3985 | 12 | ARTEMİS | CANSIN SATICI | YT | İASK | ||||||||
| 206 | 34-4297 | 19 | BUCKUP | SERDAR RAFAEL MIHÇIYAN | YB | İASK | ||||||||
| 114 | 34-5387 | 10 | TANGO | MUSTAFA ALİ ALTAY | Y | İASK | ||||||||
| 219 | 34-3135 | 19 | STARKY DE COQUERIE | KUZEY UYSALER | Y | İASK | ||||||||
| 221 | 34-5458 | 8 | MARTIGNY W | SERENER BAĞRIAÇIK | YT | İASK | ||||||||
| 224 | 34-4366 | 17 | BALOU | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 167 | 35-2668 | 19 | CASSITANO | MİRA ÖZALP | Y | İASK | ||||||||
| 176 | 34-4116 | 18 | GEOLOG I | AYŞE DEMİROVSKİ | YB | İASK | ||||||||
| 177 | 34-4286 | 17 | IZZY FOR YOU | EVA GÜCÜM | Y | İASK | ||||||||
| 128 | 34-5289 | 13 | CALEANDRO D'HOTOT Z | ADA BARDIZ | Y | İASK | ||||||||
| 178 | 34-4014 | 16 | CLEMENTS | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 181 | 34-4257 | 15 | CORNELIUS | LEYLA ÖZÇAYIR | Y | İASK | ||||||||
| 184 | 34-5209 | 19 | CALL ME PAUL 2 | BADE AKKAŞ | G | İASK | ||||||||
| 231 | 34-4622 | 10 | ALEK | SAADET ADELİYA AYTEKİN | G | SOBK | ||||||||
| 238 | 34-5495 | 7 | IRRESISTIBLE DU VAU | JESSİCA KATHARİNA TAŞÇI | YT | SOBK | ||||||||
| 190 | 34-3875 | 15 | QUINTA LEVISTA Z | EMİNE ZENGİN PAK | YB | SOBK | ||||||||
| 121 | 06-0814 | 19 | BRİLLANT | OYA MARIE KRETSCHMER | G | TASK | ||||||||
| 122 | 34-3394 | 18 | CASANDRA | RÜZGAR ÇAĞDAŞ | G | TASK | ||||||||
| 120 | 34-5344 | 17 | ILUNA DURESSE | ZEYNEP TAMİNCE | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 109 | 34-5269 | 16 | ABRAXAS | ELA SU KARAN | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 105 | 34-5201 | 9 | KADİLİYA | MERİÇ ALEV URAL | Y | BEVASK | ||||||||
| 108 | 34-3862 | 17 | URION DES FONTAINES | AYDA FERİDE KOYUNLU | GY | GALLOP |


ONLİNE İŞLEMLER