İstanbul
03.02.2024 14:48:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 07-6498 | 17 | CHAPLIN | İDİL ONAR | G | AASK | ||||||||
| 116 | 34-5080 | 16 | CENTMAN | AYŞENUR SEVDE ŞERİFOĞLU | YB | AASK | ||||||||
| 145 | 16-3203 | 15 | TM GIGOLO | ELA JANSEL GENEL | G | İASK | ||||||||
| 157 | 01-4118 | 10 | RICHIE RICH | IRMAK YILMAZ | YB | İASK | ||||||||
| 162 | 34-5393 | 9 | HEDENROCK DU PARC | DENİZ ARAS KORKMAZ | G | İASK | ||||||||
| 167 | 35-2668 | 20 | CASSITANO | MİRA ÖZALP | Y | İASK | ||||||||
| 178 | 34-4014 | 17 | CLEMENTS | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 181 | 34-4257 | 16 | CORNELIUS | LEYLA ÖZÇAYIR | Y | İASK | ||||||||
| 184 | 34-5209 | 20 | CALL ME PAUL 2 | BADE AKKAŞ | G | İASK | ||||||||
| 177 | 34-4286 | 18 | IZZY FOR YOU | EVA GÜCÜM | Y | İASK | ||||||||
| 128 | 34-5289 | 14 | CALEANDRO D'HOTOT Z | ADA BARDIZ | Y | İASK | ||||||||
| 197 | 34-3985 | 13 | ARTEMİS | CANSIN SATICI | YT | İASK | ||||||||
| 206 | 34-4297 | 20 | BUCKUP | SERDAR RAFAEL MIHÇIYAN | YB | İASK | ||||||||
| 114 | 34-5387 | 11 | TANGO | MUSTAFA ALİ ALTAY | Y | İASK | ||||||||
| 219 | 34-3135 | 20 | STARKY DE COQUERIE | KUZEY UYSALER | Y | İASK | ||||||||
| 221 | 34-5458 | 9 | MARTIGNY W | SERENER BAĞRIAÇIK | YT | İASK | ||||||||
| 224 | 34-4366 | 18 | BALOU | EMRE BULADOĞLU | YP | İASK | ||||||||
| 230 | 34-3641 | 19 | CHICO | ŞULE GÖZÜTOK GÜZEL | YB | İASK | ||||||||
| 232 | 35-2733 | 22 | SPACE MANN | ŞULE GÖZÜTOK GÜZEL | YB | İASK | ||||||||
| 238 | 34-5495 | 8 | IRRESISTIBLE DU VAU | JESSİCA KATHARİNA TAŞÇI | YT | SOBK | ||||||||
| 190 | 34-3875 | 16 | QUINTA LEVISTA Z | EMİNE ZENGİN PAK | YB | SOBK | ||||||||
| 231 | 34-4622 | 11 | ALEK | SAADET ADELİYA AYTEKİN | G | SOBK | ||||||||
| 104 | 34-4038 | 19 | WERT QUALITY | İZEM SİPAHİ | G | SOBK | ||||||||
| 121 | 06-0814 | 20 | BRİLLANT | OYA MARIE KRETSCHMER | G | TASK | ||||||||
| 122 | 34-3394 | 19 | CASANDRA | RÜZGAR ÇAĞDAŞ | G | TASK | ||||||||
| 120 | 34-5344 | 18 | ILUNA DURESSE | ZEYNEP TAMİNCE | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 171 | 34-5560 | 14 | MELİNA -S | MİNA KARAKAYA | Y | FERDİ 34 | ||||||||
| 109 | 34-5269 | 17 | ABRAXAS | ELA SU KARAN | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 132 | 34-4395 | 14 | CATHIE DE B'NEVILLE | ALİNDA TAMARA DAĞ | G | BEVASK | ||||||||
| 105 | 34-5201 | 10 | KADİLİYA | MERİÇ ALEV URAL | Y | BEVASK | ||||||||
| 169 | 34-4319 | 19 | HARDY VAN 'T 'S GRAVENHOF | MÜGE ÇETİN | YT | BOR | ||||||||
| 107 | 34-5508 | 10 | EXCELLENT MVH Z | NAZLI ÇİMEN | Y | KCC | ||||||||
| 108 | 34-3862 | 18 | URION DES FONTAINES | AYDA FERİDE KOYUNLU | GY | GALLOP |


ONLİNE İŞLEMLER