İstanbul
21.01.2024 10:00:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 33-0016 | 10 | SECRET STORM (PONY) | SELİN KIZILKAYA | PL4 (11-13) | DASK | ||||||||
| 147 | 01-4104 | 17 | GERONIMO (PONY) | İPEK KIZILKAYA | PL4 (11-13) | DASK | ||||||||
| 148 | 34-4646 | 10 | DİEZ KALİPSO (PONY) | MELİN SÜRMEGÖZ | PL4 (11-13) | DASK | ||||||||
| 151 | 34-4451 | 18 | SASKYA (PONY) | HANZADE AKGÜN | PL4 (11-13) | DASK | ||||||||
| 123 | 34-4452 | 12 | DALI DA SAGA (PONY) | BADE ÇEVİK | PL4 (11-13) | DASK | ||||||||
| 109 | 34-5078 | 13 | HARTENVROUW B | SETAREH KOLAHI | YB | DASK | ||||||||
| 124 | 34-5545 | 10 | KRATOS V | ELVAN TURALİOĞLU | YB | DASK | ||||||||
| 160 | 34-4019 | 18 | JEDİ(PONY) | SAYRA ÇAKIR | PL4 (14-16) | DASK | ||||||||
| 128 | 34-4195 | 21 | LISESKER LAD | CEYLİN İYİSOY | PL4 (11-13) | DASK | ||||||||
| 136 | 06-0906 | 13 | CLEVER LOOK BALLYOAK (PONY) | MAYA SENGEL | PL4 (11-13) | İASK | ||||||||
| 131 | 34-2890 | 21 | SHADOW 1 (PONY) | ZEYNEP TERECE | PL4 (6-10) | FERDİ 34 | ||||||||
| 153 | 34-5125 | 10 | KARAMEL SS (PONY) | DİLARA ÖZCAN | PL3 (9-11) | FERDİ 34 | ||||||||
| 142 | 34-5324 | 11 | KENDY | DOĞA ÇINAR | YB | ÖBEM | ||||||||
| 143 | 34-4369 | 15 | FULL METAL JACKET GUILDER'S | ADA ÇINAR | YB | ÖBEM | ||||||||
| 138 | 06-0824 | 17 | LESLY | ECE BEHİCE BEKGÖZ | YB | DEEP SUN | ||||||||
| 150 | 34-4536 | 17 | ISIDOOR VAN BIJSTERVELD | DERİN ASYA EROĞLU | YB | KCC | ||||||||
| 135 | 77-0003 | 12 | PABLO (PONY) | YASMİN KASRANOĞLU | YB | KCC | ||||||||
| 105 | 34-5388 | 7 | SUPER GİRL | ERSAN ÜNAL | YT | CASK | ||||||||
| 114 | 34-5551 | 7 | VOLTRUN | ERSAN ÜNAL | YT | CASK | ||||||||
| 130 | 54-0010 | 11 | MATHİLDA (PONY) | BERRE UYANIK | Y | GALLOP | ||||||||
| 117 | 34-5546 | 15 | ROSIE(PONY) | SENA İNCEOĞLU | YB | GALLOP |


ONLİNE İŞLEMLER