Ankara
12.11.2023 10:20:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 01-4124 | 11 | FLORENCE | HALİL ÇAĞKAN ERDOĞAN | YB | ABİK | ||||||||
| 100 | 06-1074 | 13 | DANCING GIRL (PONY) | TANEM ŞENGÜNLER | Y | AASK | ||||||||
| 101 | 06-1305 | 16 | MICHELE | TANEM ŞENGÜNLER | Y | AASK | ||||||||
| 120 | 06-1176 | 11 | HERMES | ELA ÖZEN | G | AASK | ||||||||
| 06-1134 | 9 | HEY JO N | AHMET TUNAHAN İLHAN | G | AASK | |||||||||
| 06-1318 | 20 | SANSÖLYE | MELİS TUNCER | YB | BBK | |||||||||
| 110 | 06-1292 | 9 | DOUBLE TROUBLE | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 06-1291 | 10 | KALEN | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | |||||||||
| 06-1165 | 13 | KALIN P | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | |||||||||
| 06-1293 | 9 | LORA | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | |||||||||
| 35-2739 | 21 | AMARETTO T | IRMAK GENÇ | YB | ATASK | |||||||||
| 07-6512 | 15 | ZENOBİA | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | |||||||||
| 06-1007 | 18 | GÖK | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | |||||||||
| 104 | 34-3044 | 24 | GRANDIOOS BZ | SELİN ÖZTEKİN | YB | TANASK | ||||||||
| 07-6563 | 19 | KORAX VEGANUM GALA | KEREM BULDUR | G | BeşASK | |||||||||
| 07-6492 | 17 | VENDETTA ALMADIES | RABİA NUR AK GÖKBULUT | YT | BeşASK | |||||||||
| 06-0989 | 21 | ARJETTE SENT | ILGIN YAVUZ | Y | BeşASK |


ONLİNE İŞLEMLER