Ankara
11.11.2023 10:10:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 01-4124 | 10 | FLORENCE | HALİL ÇAĞKAN ERDOĞAN | YB | ABİK | ||||||||
| 100 | 06-1074 | 12 | DANCING GIRL (PONY) | TANEM ŞENGÜNLER | Y | AASK | ||||||||
| 101 | 06-1305 | 15 | MICHELE | TANEM ŞENGÜNLER | Y | AASK | ||||||||
| 120 | 06-1176 | 10 | HERMES | ELA ÖZEN | G | AASK | ||||||||
| 06-1318 | 19 | SANSÖLYE | MELİS TUNCER | YB | BBK | |||||||||
| 110 | 06-1292 | 8 | DOUBLE TROUBLE | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 124 | 16-3201 | 18 | İNCEBURUN | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 127 | 77-0018 | 9 | ALEX (PONY) | CAN SÜREN | YB | ATASK | ||||||||
| 127 | 77-0018 | 9 | ALEX (PONY) | NİL BERDİ | P II | ATASK | ||||||||
| 138 | 06-1293 | 8 | LORA | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 139 | 06-1165 | 12 | KALIN P | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | ||||||||
| 140 | 06-1290 | 17 | ZENOBİA | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | ||||||||
| 141 | 06-1291 | 9 | KALEN | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | ||||||||
| 104 | 34-3044 | 23 | GRANDIOOS BZ | SELİN ÖZTEKİN | YB | TANASK | ||||||||
| 128 | 06-0989 | 20 | ARJETTE SENT | ILGIN YAVUZ | Y | BeşASK | ||||||||
| 129 | 06-1177 | 14 | BERRY DE VADY (PONY) | ELİF ÖZTÜRK | Y | BeşASK |


ONLİNE İŞLEMLER