Ankara
29.10.2023 17:38:00
Optimum zaman
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 01-4124 | 11 | FLORENCE | HALİL ÇAĞKAN ERDOĞAN | YB | ABİK | ||||||||
| 100 | 06-1132 | 11 | EFULİM (PONY) | ALİ YAZICI | YB | AASK | ||||||||
| 102 | 06-1176 | 11 | HERMES | ELA ÖZEN | G | AASK | ||||||||
| 106 | 06-1305 | 16 | MICHELE | TANEM ŞENGÜNLER | Y | AASK | ||||||||
| 136 | 07-6542 | 16 | SARKANYKARD (PONY) | HASAN FARUK ATEŞ | YB | AASK | ||||||||
| 118 | 07-6492 | 17 | VENDETTA ALMADIES | ALİN SU GÖKHAN | YB | AASK | ||||||||
| 128 | 06-1281 | 17 | BOZOK | SELCEN ÖZTÜRK | YB | ATASK | ||||||||
| 130 | 06-1291 | 10 | KALEN | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 113 | 34-4567 | 15 | DARK HORIZON | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | ||||||||
| 104 | 06-1292 | 9 | DOUBLE TROUBLE | GÖKBERK GÜRSOY | GY | ATASK | ||||||||
| 123 | 06-1320 | 10 | BARLAS | ŞAFAK GÖKHUN GÜRSOY | G | ATASK | ||||||||
| 116 | 06-0989 | 21 | ARJETTE SENT | ILGIN YAVUZ | Y | BeşASK | ||||||||
| 117 | 06-0999 | 15 | BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) | RABİA NUR AK GÖKBULUT | YT | BeşASK |


ONLİNE İŞLEMLER