Adana
16.11.2023 10:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 06-1133 | 12 | NELSON-W | ALPEREN SONGÜR | G | ABİK | ||||||||
| 181 | 06-1209 | 11 | FIRST KISS 21 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 145 | 06-1322 | 14 | FIORUCCI | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | ||||||||
| 158 | 34-4530 | 17 | IMAGINE VAN'T ROTH | ASYA BERRAK TOĞLUKDEMİR | G | AKBSK | ||||||||
| 159 | 34-5412 | 16 | TOULON JUNIOR Z | ASYA BERRAK TOĞLUKDEMİR | G | AKBSK | ||||||||
| 196 | 01-4128 | 17 | AFRA 162 | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | ||||||||
| 160 | 34-5484 | 13 | CALACO-RP | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | ||||||||
| 130 | 06-1315 | 11 | CAN I HOPE Z | BERTAN ENSONRA | YT | AdASK | ||||||||
| 01-4129 | 11 | JUST A FREESTAR K | ECE ŞAMAN | G | AdASK | |||||||||
| 06-1205 | 11 | STACCATO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | |||||||||
| 06-1206 | 11 | ALLEGRO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | |||||||||
| 128 | 06-1146 | 9 | LADY BLUE DE SEMILY | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | ||||||||
| 127 | 01-4151 | 10 | KAJA | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 108 | 06-1179 | 8 | MAGIC-MINKA | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | ||||||||
| 122 | 06-1220 | 8 | MERRYMENT JJS | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 104 | 06-1210 | 9 | LIBERALE VDL | ELİZ DİNÇER | G | AASK | ||||||||
| 135 | 06-1061 | 8 | TIGER'S EYE K | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ||||||||
| 162 | 01-4135 | 9 | LAVITA | KAAN KIZILKAPLAN | YP | BBK | ||||||||
| 156 | 01-4157 | 9 | TEQUILA SUNRISE AV Z | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 06-1302 | 14 | A'LEE JUNIOR KSH | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | |||||||||
| 139 | 34-3458 | 17 | CURTIS WK | ONUR ALP GÖKDAĞ | YT | GS | ||||||||
| 132 | 34-5051 | 12 | ETHIC Z | SENEM KİBAR SEZEK | YT | İASK | ||||||||
| 261 | 34-5345 | 13 | ABDİİBRAHİM CAYENNES | SABRİYE SEVDA ESİRTGEN | YT | İASK | ||||||||
| 177 | 16-3200 | 20 | ATLEET | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 178 | 34-5114 | 16 | VENEZIO OF COCO | KAYRA ARTAM | G | İASK | ||||||||
| 192 | 34-4685 | 11 | JACKPOWER | ALARA YALAZA | G | İASK | ||||||||
| 193 | 34-3813 | 16 | EVERT | EYLÜL NAZ AKGÜN | G | İASK | ||||||||
| 125 | 06-1175 | 13 | HUEY | ELİF YILMAZER | YT | İzASK | ||||||||
| 190 | 35-2770 | 12 | INADJA | İPEK ÖCAL | YT | İzASK | ||||||||
| 191 | 61-0028 | 16 | SIEC DIAMOND FLYING | KAMİL DEMİRBAĞ | G | SIEC | ||||||||
| 182 | 61-0043 | 17 | SIEC CHERRY ANN | SEVİL SABANCI SABANCI | YP | SIEC | ||||||||
| 183 | 61-0061 | 17 | SIEC COLOUR ME WHITE | SEVİL SABANCI SABANCI | YP | SIEC | ||||||||
| 124 | 34-5102 | 11 | JACK | BENHÜR ÇAVDARLI | YP | SOBK | ||||||||
| 228 | 07-6612 | 9 | RICOTTA VDP 16 | YİĞİT HAKAN KETENCİ | G | FERDİ 07 | ||||||||
| 103 | 34-4321 | 10 | KANSAS | ELA BEHAR | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 105 | 34-5174 | 10 | CHLOE LOU | LİDYA TORLAK | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 138 | 34-5033 | 10 | NAZENİN | VEYSİ TEPRET | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 101 | 07-6529 | 13 | LEANDER AC Z | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 112 | 34-5194 | 7 | LECARI Z | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 113 | 34-5468 | 9 | QUELINO RED WINE | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 102 | 34-5432 | 11 | CANDARA | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 100 | 34-4087 | 17 | BEOCCA | CEREN HERİS | G | FERDİ 35 | ||||||||
| 109 | 55-5033 | 11 | CENTRILLO VAN'T DAELDERHOF Z | İSMAİL TÜREDİ | YT | FERDİ 55 | ||||||||
| 226 | 07-6525 | 12 | TM LAST CALL | FERHAT TURGUT | YP | ABAK | ||||||||
| 115 | 07-6544 | 14 | GICOLE | İBRAHİM ETHEM AKÇASEVEN | GY | Tabiat | ||||||||
| 106 | 34-5092 | 10 | KANSAS | MUHAMMED OSMAN EKŞİ | GY | İAASK | ||||||||
| 169 | 06-0958 | 14 | LANDOR V/D OUDE HEIHOEF | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 170 | 06-0959 | 14 | LEONARDO DA VINCI MX | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | ||||||||
| 171 | 06-1057 | 14 | LADY GAGA E | AYŞE LAL KARAGÜLLE | GY | TANASK | ||||||||
| 35-2769 | 16 | EASY | BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ | G | BEVASK | |||||||||
| 173 | 01-4121 | 13 | BIG TANGELO K Z | MİNA EKŞİOĞLU | G | DEEP SUN | ||||||||
| 107 | 34-3369 | 17 | DOLDOER | MİNA GÜL | G | BOR | ||||||||
| 144 | 01-4138 | 11 | CASTOR Z | ÇİĞDEM YESİN | G | KCC | ||||||||
| 186 | 34-4159 | 15 | MIRACLE G ( SWB) | HÜSEYİN ÇAKMAK | YP | KCC | ||||||||
| 187 | 34-5071 | 11 | KINGSLEY Z | HÜSEYİN ÇAKMAK | YP | KCC | ||||||||
| 111 | 34-4337 | 15 | COOL BERLIN | ARİNA TURGUT | G | KCC | ||||||||
| 01-4147 | 7 | KUZEY | OĞUZ DALMIŞ | YP | KCC | |||||||||
| 148 | 35-2763 | 13 | CALY DU OUCHY | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC | ||||||||
| 152 | 34-4512 | 18 | VİCO | HÜSEYİN KÖSE | YT | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER