Adana
12.11.2023 10:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 06-1133 | 12 | NELSON-W | ALPEREN SONGÜR | G | ABİK | ||||||||
| 105 | 06-1209 | 11 | FIRST KISS 21 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | ||||||||
| 150 | 06-1322 | 14 | FIORUCCI | MAHMUT KAAN DOĞAN | G | ABİK | ||||||||
| 01-4129 | 11 | JUST A FREESTAR K | ECE ŞAMAN | G | AdASK | |||||||||
| 102 | 06-1129 | 16 | EL-GORE-GO | ORHAN KOŞAR | YP | AASK | ||||||||
| 176 | 06-1206 | 11 | ALLEGRO EC | EGE ÇEVİK | G | AASK | ||||||||
| 103 | 06-1210 | 9 | LIBERALE VDL | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 138 | 06-1220 | 8 | MERRYMENT JJS | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 139 | 06-1246 | 8 | HEIDY V/H HOUBENHOF Z | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | ||||||||
| 158 | 01-4153 | 9 | LEONİE Y | VIKTOR DILYANOV EVTIMOV | YP | BBK | ||||||||
| 34-4139 | 16 | VENISIA DES ORCETS | TÜLAY AKSOY | YT | DASK | |||||||||
| 131 | 34-3458 | 17 | CURTIS WK | ONUR ALP GÖKDAĞ | YT | GS | ||||||||
| 125 | 34-3781 | 15 | FREEDOM CL | OKTAY SEZEK | YP | İASK | ||||||||
| 100 | 34-5480 | 10 | ODİN | OKTAY SEZEK | YP | İASK | ||||||||
| 124 | 34-5052 | 11 | JODARI | OKTAY SEZEK | YP | İASK | ||||||||
| 110 | 35-2770 | 12 | INADJA | İPEK ÖCAL | YT | İzASK | ||||||||
| 166 | 35-2783 | 10 | KARNET | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | ||||||||
| 108 | 34-4337 | 15 | COOL BERLIN | ARİNA TURGUT | G | KCC | ||||||||
| 146 | 34-5377 | 8 | BEYONCE DE JOLIE Z | HÜSEYİN ÇAKMAK | YP | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER