İstanbul
28.10.2023 12:02:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48-0009 | 11 | FOOTLOOSE VDW Z | HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR | YP | PASK | ||||||||
| 102 | 48-0018 | 10 | KENNA WHAT | HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR | YP | PASK | ||||||||
| 109 | 35-2813 | 13 | NEW STAR 9 | BERTAN ENSONRA | YT | AdASK | ||||||||
| 34-5244 | 8 | ACHILL Z | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 16-3328 | 8 | CHECK OUT | HASAN ŞENTÜRK | YP | BASK | |||||||||
| 105 | 34-5501 | 9 | GRAF DE MAEZA | ZEYNEP KART | G | İASK | ||||||||
| 146 | 35-2679 | 16 | LİBAS EASTER | OSMAN ŞEN | YP | İzASK | ||||||||
| 175 | 01-4127 | 10 | DR KINGSTON Z | ASLI KAPTAN | YT | İzASK | ||||||||
| 170 | 34-3991 | 18 | C GRUPO PROM CAYANNE Z | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 142 | 06-1208 | 9 | SAMURAY Z | CAN İNCE | YP | SOBK | ||||||||
| 07-6612 | 9 | RICOTTA VDP 16 | YİĞİT HAKAN KETENCİ | G | FERDİ 07 | |||||||||
| 114 | 34-5468 | 9 | QUELINO RED WINE | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 107 | 34-5432 | 11 | CANDARA | ESMANUR ÖZKOÇAK | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 104 | 07-6529 | 13 | LEANDER AC Z | ÖZGÜR ÖZKAN | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 198 | 35-2807 | 8 | JUSTIFY D'AMAS Z | HÜSEYİN KAYAYURT | YT | FERDİ 35 | ||||||||
| 159 | 16-3290 | 10 | KARISMA | NURİ BURAK DİKENCİK | GY | DBSK | ||||||||
| 111 | 34-4532 | 8 | MISTER SPECIAL DE MUZE | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | ||||||||
| 147 | 34-5414 | 13 | LANCE H | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK | ||||||||
| 148 | 34-5413 | 8 | CARTE D'OR | BEYSİM HÜSEYİNOĞLU | YP | MCSK |


ONLİNE İŞLEMLER