Ankara
08.10.2023 11:21:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 06-1299 | 8 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | ||||||||
| 55-5016 | 20 | BELL ASTER | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | |||||||||
| 34-5484 | 13 | CALACO-RP | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | |||||||||
| 07-6547 | 13 | FOREST QUALITY | ELİF NAZLI CAN | YT | AASK | |||||||||
| 107 | 06-1146 | 9 | LADY BLUE DE SEMILY | AZRA ÖZTÜRK | GY | AASK | ||||||||
| 101 | 06-1179 | 8 | MAGIC-MINKA | AZRA ÖZTÜRK | GY | AASK | ||||||||
| 102 | 34-4535 | 16 | ANDJELA | AHMET ÖZKOÇAK | GY | AASK | ||||||||
| 100 | 34-4668 | 13 | GRAFIN FORTUNA | MEHMET CAN KIRANARTLIOĞLU | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 103 | 34-5002 | 13 | CAP FONROY | MEHMET TARIK YILDIZ | YT | ABAK |


ONLİNE İŞLEMLER